Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h58 loc.
⇨
05h58 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 21 | -8 °C | 9.7 °C | -1.2 °C | 9.8 mm | 83.7 km/h |
févr 21 | -11.3 °C | 12.4 °C | 3 °C | 5.6 mm | 70.8 km/h |
mars 21 | -4.9 °C | 14 °C | 3.8 °C | 6.2 mm | 101.4 km/h |
avr 21 | -8.4 °C | 14.4 °C | 3 °C | 75 mm | 46.7 km/h |
mai 21 | 0.1 °C | 15.6 °C | 7.7 °C | 50.6 mm | 70.8 km/h |
juin 21 | 6.6 °C | 22.2 °C | 13.6 °C | 28.6 mm | 80.5 km/h |
juill 21 | 4.9 °C | 22.5 °C | 15.6 °C | 95.8 mm | 66 km/h |
août 21 | 7.2 °C | 25.6 °C | 15.6 °C | 74.4 mm | 46.7 km/h |
sept 21 | 4.9 °C | 18.4 °C | 12.4 °C | 61.8 mm | 59.5 km/h |
oct 21 | 0.9 °C | 13.4 °C | 7.4 °C | 51.8 mm | 77.2 km/h |
nov 21 | -8.6 °C | 13.1 °C | 2.9 °C | 44.4 mm | 70.8 km/h |
déc 21 | -7.1 °C | 15.5 °C | 2.4 °C | 10.4 mm | 72.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 7.5 °C | 514.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -11.3 °C | -4.1 °C | -7.7 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 18.5 °C | 25.6 °C | 22 °C | 46.8 mm / 1 jour. | 101.4 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.