Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h59 loc.
⇨
05h59 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu 01 | 6.6 °C | 13.8 °C | 10.2 °C | 7.2 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
ven 02 | 6.8 °C | 14.4 °C | 10.6 °C | 7.6 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 03 | 1.1 °C | 11.8 °C | 6.5 °C | 10.7 °C | 6.2 mm | 38.6 km/h |
dim 04 | 0.1 °C | 5.2 °C | 2.7 °C | 5.1 °C | 3.8 mm | 46.7 km/h |
lun 05 | -0.9 °C | 5.6 °C | 2.4 °C | 6.5 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
mar 06 | -3.8 °C | 5.9 °C | 1.1 °C | 9.7 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
mer 07 | -8.4 °C | 0.6 °C | -3.9 °C | 9 °C | 0.4 mm | 38.6 km/h |
jeu 08 | -5.2 °C | 5.6 °C | 0.2 °C | 10.8 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
ven 09 | -2.4 °C | 6 °C | 1.8 °C | 8.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 10 | -3 °C | 3.9 °C | 0.5 °C | 6.9 °C | 0.2 mm | 35.4 km/h |
dim 11 | -1.1 °C | 4.4 °C | 1.7 °C | 5.5 °C | 27 mm | 35.4 km/h |
lun 12 | -0.2 °C | 3.4 °C | 1.6 °C | 3.6 °C | 1.4 mm | 43.5 km/h |
mar 13 | -2.3 °C | 3.7 °C | 0.7 °C | 6 °C | 1.2 mm | 24.1 km/h |
mer 14 | -3.8 °C | 0.1 °C | -1.9 °C | 3.9 °C | 3.6 mm | 41.8 km/h |
jeu 15 | -5.3 °C | 0.4 °C | -2.5 °C | 5.7 °C | 1.4 mm | 45.1 km/h |
ven 16 | -4 °C | 1.3 °C | -1.4 °C | 5.3 °C | 3 mm | 30.6 km/h |
sam 17 | -3.3 °C | 27.4 km/h | ||||
dim 18 | ||||||
lun 19 | ||||||
mar 20 | 2.3 °C | 0 mm | ||||
mer 21 | -1 °C | 30.6 km/h | ||||
jeu 22 | 7.7 °C | 0 mm | ||||
ven 23 | 1.2 °C | 9.7 °C | 5.5 °C | 8.5 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 24 | 2.7 °C | 11.1 °C | 6.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 25 | 3.9 °C | 12.6 °C | 8.3 °C | 8.7 °C | 4.2 mm | 25.7 km/h |
lun 26 | 3.8 °C | 11.3 °C | 7.6 °C | 7.5 °C | 10.4 mm | 46.7 km/h |
mar 27 | 1.9 °C | 5.8 °C | 3.9 °C | 3.9 °C | 3.2 mm | 19.3 km/h |
mer 28 | 1.9 °C | 4.8 °C | 3.4 °C | 2.9 °C | 9 mm | 22.5 km/h |
jeu 29 | 2.3 °C | 32.2 km/h | ||||
ven 30 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
3 °C | 75 mm | ||||
Min. du mois | -8.4 °C | 0.1 °C | -3.9 °C | 2.9 °C | ||
Max. du mois | 6.8 °C | 14.4 °C | 10.6 °C | 10.8 °C | 46.7 km/h |