Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
09/02/2023 | -11.7 °C | 06h30 |
14/02/2021 | -11.3 °C | 05h50 |
15/02/2021 | -9.9 °C | 20h25 |
07/02/2023 | -9.8 °C | 03h30 |
21/01/2023 | -9.8 °C | 01h35 |
10/02/2023 | -9.2 °C | 18h20 |
20/01/2023 | -9.1 °C | 02h45 |
02/04/2022 | -8.9 °C | 02h25 |
27/02/2023 | -8.7 °C | 22h25 |
08/02/2023 | -8.7 °C | 07h10 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
22/08/2023 | 27.8 °C | 13h05 |
18/07/2023 | 27.8 °C | 15h20 |
23/08/2023 | 27.4 °C | 14h10 |
24/08/2023 | 27.1 °C | 13h15 |
20/08/2023 | 26.3 °C | 12h45 |
19/08/2023 | 26.1 °C | 13h45 |
19/07/2023 | 26.1 °C | 14h50 |
17/07/2023 | 25.9 °C | 14h15 |
11/07/2023 | 25.9 °C | 14h35 |
21/08/2023 | 25.7 °C | 15h10 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
15/02/2021 | 16.2 °C |
16/02/2021 | 14.3 °C |
10/02/2023 | 13.6 °C |
16/02/2022 | 13.5 °C |
10/01/2023 | 13 °C |
07/04/2022 | 12.5 °C |
28/06/2022 | 12.4 °C |
30/11/2021 | 12.2 °C |
05/08/2023 | 12 °C |
04/07/2022 | 12 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
29/06/2023 | 58 mm | 182.8 mm/h (11h30) |
23/08/2021 | 46.8 mm | 198.6 mm/h (17h10) |
29/07/2022 | 43.6 mm | 274.2 mm/h (13h40) |
08/07/2021 | 39.6 mm | 94.4 mm/h (13h05) |
27/08/2023 | 32.2 mm | 24.2 mm/h (08h10) |
15/12/2022 | 31.2 mm | 8.8 mm/h (14h05) |
11/04/2021 | 27 mm | 13.2 mm/h (15h50) |
10/08/2022 | 23.2 mm | 93 mm/h (13h20) |
30/10/2021 | 23.2 mm | 4 mm/h (05h25) |
10/05/2023 | 22 mm | 67.8 mm/h (12h35) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
29/07/2022 | 274.2 mm/h | 13h40 |
23/08/2021 | 198.6 mm/h | 17h10 |
29/06/2023 | 182.8 mm/h | 11h30 |
25/07/2022 | 149.6 mm/h | 15h45 |
26/09/2021 | 147.6 mm/h | 11h10 |
14/09/2022 | 134 mm/h | 00h00 |
16/08/2022 | 134 mm/h | 16h25 |
04/07/2022 | 132.4 mm/h | 13h40 |
14/07/2022 | 113 mm/h | 15h50 |
06/07/2022 | 111.8 mm/h | 15h40 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
10/03/2022 | 2 % | 03h05 |
10/04/2021 | 4 % | 00h00 |
20/10/2021 | 5 % | 04h20 |
09/04/2021 | 5 % | 23h40 |
18/12/2021 | 7 % | 01h25 |
02/03/2021 | 7 % | 04h25 |
17/02/2023 | 9 % | 04h45 |
28/12/2022 | 9 % | 07h35 |
09/03/2022 | 9 % | 23h40 |
28/01/2022 | 9 % | 03h05 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
21/09/2023 | 99 % | 13h35 |
18/09/2023 | 99 % | 15h15 |
02/07/2023 | 99 % | 20h15 |
29/06/2023 | 99 % | 08h35 |
28/06/2023 | 99 % | 15h10 |
19/06/2023 | 99 % | 00h00 |
18/06/2023 | 99 % | 22h15 |
14/06/2023 | 99 % | 15h25 |
05/06/2023 | 99 % | 16h05 |
14/03/2023 | 99 % | 00h05 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
14/03/2021 | 101.4 km/h | 06h15 |
24/07/2023 | 98.2 km/h | 02h20 |
10/03/2023 | 95 km/h | 18h40 |
11/03/2023 | 88.5 km/h | 07h40 |
23/04/2022 | 85.3 km/h | 17h35 |
21/02/2022 | 85.3 km/h | 11h20 |
22/01/2021 | 83.7 km/h | 15h15 |
28/06/2022 | 80.5 km/h | 15h35 |
20/06/2021 | 80.5 km/h | 13h35 |
29/01/2021 | 78.9 km/h | 20h50 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
10/03/2022 | -42.6 °C | 03h05 |
10/04/2021 | -37.4 °C | 00h00 |
09/04/2021 | -35.1 °C | 23h40 |
11/01/2021 | -31.9 °C | 03h55 |
10/02/2023 | -30.4 °C | 03h25 |
27/12/2020 | -29.8 °C | 03h10 |
02/03/2021 | -29.1 °C | 04h25 |
20/10/2021 | -28.3 °C | 04h40 |
09/03/2022 | -28.1 °C | 23h40 |
26/02/2022 | -27.8 °C | 18h25 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
12/07/2023 | 18.4 °C | 15h00 |
24/07/2022 | 18.3 °C | 16h00 |
25/07/2022 | 18.2 °C | 13h25 |
15/07/2022 | 18.1 °C | 13h55 |
11/07/2023 | 17.4 °C | 12h35 |
16/07/2022 | 17.4 °C | 12h10 |
17/07/2022 | 17.3 °C | 11h25 |
14/07/2023 | 17.2 °C | 15h35 |
16/07/2023 | 17 °C | 17h05 |
03/07/2023 | 17 °C | 14h05 |
Rayonnement solaire quotidien max.
Jour | Ray. sol | Heure UTC |
---|---|---|
06/06/2023 | 1378 W/m² | 12h25 |
03/07/2023 | 1368 W/m² | 13h20 |
02/07/2023 | 1352 W/m² | 11h50 |
15/06/2023 | 1346 W/m² | 11h15 |
25/04/2022 | 1315 W/m² | 12h50 |
12/05/2023 | 1308 W/m² | 10h05 |
14/07/2023 | 1297 W/m² | 12h10 |
08/05/2022 | 1295 W/m² | 11h15 |
18/06/2023 | 1292 W/m² | 12h00 |
10/05/2023 | 1276 W/m² | 11h45 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
12/12/2020 | 983.6 hPa | 04h15 |
11/12/2020 | 985.1 hPa | 23h45 |
28/12/2020 | 985.5 hPa | 06h40 |
17/01/2023 | 987.2 hPa | 14h20 |
01/04/2022 | 987.7 hPa | 16h00 |
18/01/2023 | 989.3 hPa | 00h05 |
02/04/2022 | 990.4 hPa | 00h00 |
22/01/2021 | 990.7 hPa | 17h50 |
26/02/2023 | 991 hPa | 14h10 |
31/03/2022 | 991.2 hPa | 16h05 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
15/02/2021 | 1042 hPa | 01h00 |
14/02/2021 | 1041.9 hPa | 23h30 |
10/02/2023 | 1038.8 hPa | 10h55 |
09/02/2023 | 1038.6 hPa | 22h05 |
24/02/2021 | 1037.6 hPa | 00h35 |
23/02/2021 | 1037.4 hPa | 11h15 |
11/02/2023 | 1036.4 hPa | 00h00 |
21/03/2022 | 1035.6 hPa | 10h10 |
20/03/2022 | 1035.4 hPa | 21h55 |
13/01/2022 | 1035.1 hPa | 22h45 |