Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h48 loc.
⇨
12h48 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | -1.3 °C à 05:15 |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 100 W/m² à 09:35 |
Cumul d'ET | 0.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 97 % à 05:40 | 99 % à 14:10 |
Point de rosée | -1.7 °C à 05:40 | 1.1 °C à 15:15 |
Température ressentie | -6.9 à 15:15 | 1.2 à 15:15 |
Pression | 990.7 hPa à 17:50 | 1010.4 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 83.7 km/h à 15:15 6 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | 0.2 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | -0.1 °C | 98 % | -0.4 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 18h10 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 18h20 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 18h30 | -0.1 °C | 98 % | -0.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 18h40 | -0.2 °C | 98 % | -0.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 18h50 | -0.2 °C | 98 % | -0.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 19h00 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
21/01 19h10 | -0.2 °C | 98 % | -0.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 19h20 | -0.2 °C | 98 % | -0.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 19h30 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 19h40 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 19h50 | -0.2 °C | 98 % | -0.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 20h00 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 20h10 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 20h20 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 20h30 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 20h40 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 20h50 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 21h00 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 21h10 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 21h20 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 21h30 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 21h40 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 21h50 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 22h00 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 22h10 | -0.6 °C | 98 % | -0.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 22h20 | -0.6 °C | 98 % | -0.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 22h30 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 22h40 | -0.5 °C | 98 % | -0.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 22h50 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 23h00 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
21/01 23h10 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 23h20 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 23h30 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 23h40 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
21/01 23h50 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 00h00 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 00h10 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 00h20 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 00h30 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 00h40 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 00h50 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 01h00 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 01h10 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 01h20 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 01h30 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 01h40 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 01h50 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 02h00 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 02h10 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 02h20 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 02h30 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 02h40 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 02h50 | -0.3 °C | 98 % | -0.6 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 03h00 | -0.4 °C | 98 % | -0.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 03h10 | -0.5 °C | 98 % | -0.8 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 03h20 | -0.6 °C | 98 % | -0.9 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 03h30 | -0.7 °C | 98 % | -1 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 03h40 | -0.8 °C | 98 % | -1.1 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 03h50 | -0.9 °C | 98 % | -1.2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 04h00 | -0.9 °C | 98 % | -1.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 04h10 | -1 °C | 98 % | -1.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 04h20 | -1.1 °C | 98 % | -1.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 04h30 | -1 °C | 98 % | -1.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 04h40 | -1.1 °C | 98 % | -1.3 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 04h50 | -1.2 °C | 98 % | -1.4 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 05h00 | -1.3 °C | 98 % | -1.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 05h10 | -1.3 °C | 98 % | -1.6 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 05h20 | -1.3 °C | 98 % | -1.6 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 05h30 | -1.3 °C | 98 % | -1.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 05h40 | -1.3 °C | 97 % | -1.7 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 05h50 | -1.3 °C | 97 % | -1.7 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h00 | -1.2 °C | 97 % | -1.6 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 06h10 | -1.1 °C | 97 % | -1.5 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h20 | -1 °C | 97 % | -1.4 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h30 | -1 °C | 97 % | -1.4 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h40 | -1.1 °C | 97 % | -1.5 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h50 | -1.2 °C | 98 % | -1.4 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 07h00 | -1.1 °C | 98 % | -1.4 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 07h10 | -0.9 °C | 98 % | -1.2 °C | 1006.4 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
22/01 07h20 | -0.8 °C | 98 % | -1.1 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 5 W/m² | ||||
22/01 07h30 | -0.8 °C | 98 % | -1.1 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 7 W/m² | ||||
22/01 07h40 | -0.7 °C | 98 % | -1 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 13 W/m² | ||||
22/01 07h50 | -0.7 °C | 98 % | -1 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 22 W/m² | ||||
22/01 08h00 | -0.6 °C | 98 % | -0.9 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 08h10 | -0.7 °C | 98 % | -0.9 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | ||||
22/01 08h20 | -0.6 °C | 98 % | -0.8 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 13 W/m² | ||||
22/01 08h30 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 13 W/m² | ||||
22/01 08h40 | -0.1 °C | 98 % | -0.4 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 24 W/m² | ||||
22/01 08h50 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 23 W/m² | ||||
22/01 09h00 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 25 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 09h10 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 33 W/m² | ||||
22/01 09h20 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 34 W/m² | ||||
22/01 09h30 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 84 W/m² | ||||
22/01 09h40 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 56 W/m² | ||||
22/01 09h50 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 27 W/m² | ||||
22/01 10h00 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 65 W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 10h10 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 71 W/m² | ||||
22/01 10h20 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 97 W/m² | ||||
22/01 10h30 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 32 W/m² | ||||
22/01 10h40 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
22/01 10h50 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 0 km/h | 27 W/m² | ||||
22/01 11h00 | nd. °C | 98 % | -0.3 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 11h10 | nd. °C | 98 % | -0.3 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 15 W/m² | ||||
22/01 11h20 | -0.1 °C | 98 % | -0.4 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 17 W/m² | ||||
22/01 11h30 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 60 W/m² | ||||
22/01 11h40 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 39 W/m² | ||||
22/01 11h50 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 22 W/m² | ||||
22/01 12h00 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 10 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 12h10 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
22/01 12h20 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 15 W/m² | ||||
22/01 12h30 | 0.2 °C | 98 % | -0.1 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | 26 W/m² | ||||
22/01 12h40 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 26 W/m² | ||||
22/01 12h50 | 0.2 °C | 98 % | -0.1 °C | 998 hPa | 0 mm | 0 km/h | 30 W/m² | ||||
22/01 13h00 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 998 hPa | 0 mm | 0 km/h | 23 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 13h10 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
22/01 13h20 | 0.2 °C | 98 % | -0.1 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 27 W/m² | ||||
22/01 13h30 | 0.2 °C | 98 % | -0.1 °C | 996.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 W/m² | ||||
22/01 13h40 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 W/m² | ||||
22/01 13h50 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 21 W/m² | ||||
22/01 14h00 | 0.1 °C | 98 % | -0.2 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 33 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 14h10 | 0.2 °C | 99 % | 0.1 °C | 995.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
22/01 14h20 | 0.2 °C | 98 % | -0.1 °C | 995.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 23 W/m² | ||||
22/01 14h30 | 0.4 °C | 98 % | 0.1 °C | 995.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 14:25 | 37 W/m² | ||
22/01 14h40 | 0.6 °C | 98 % | 0.3 °C | 995.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 14:35 | 41 W/m² | ||
22/01 14h50 | 1 °C | 99 % | 0.9 °C | 994.6 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 180 ° | 14:50 | 76 W/m² | ||
22/01 15h00 | 0.9 °C | 99 % | 0.7 °C | 994.1 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 135 ° | 15:00 | 8 W/m² | nd. mm/h | |
22/01 15h10 | 1 °C | 99 % | 0.9 °C | 993.6 hPa | 0 mm | 69.2 km/h | 157.5 ° | 15:10 | 13 W/m² | ||
22/01 15h20 | 0.6 °C | 98 % | 0.3 °C | 993.3 hPa | 0 mm | 83.7 km/h | 157.5 ° | 15:15 | 17 W/m² | ||
22/01 15h30 | 1 °C | 99 % | 0.9 °C | 993.3 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 180 ° | 15:25 | 15 W/m² | ||
22/01 15h40 | 1.2 °C | 99 % | 1.1 °C | 993.1 hPa | 0 mm | 66 km/h | 157.5 ° | 15:40 | 15 W/m² | ||
22/01 15h50 | 1.1 °C | 99 % | 0.9 °C | 992.4 hPa | 0 mm | 64.4 km/h | 180 ° | 15:50 | 11 W/m² | ||
22/01 16h00 | 1.1 °C | 99 % | 0.9 °C | 993 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 180 ° | 15:55 | 5 W/m² | nd. mm/h | |
22/01 16h10 | 0.9 °C | 99 % | 0.8 °C | 992.8 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 180 ° | 16:10 | nd. W/m² | ||
22/01 16h20 | 0.5 °C | 98 % | 0.2 °C | 992.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 16:15 | nd. W/m² | ||
22/01 16h30 | 0.6 °C | 98 % | 0.3 °C | 992.4 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 157.5 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
22/01 16h40 | 0.5 °C | 98 % | 0.2 °C | 992.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 202.5 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 0.3 °C | 99 % | 0.2 °C | 991.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | nd. °C | 98 % | -0.3 °C | 991.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 17:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/01 17h10 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 991.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
22/01 17h20 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 991.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
22/01 17h30 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 991 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
22/01 17h40 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 990.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
22/01 17h50 | -0.2 °C | 99 % | -0.3 °C | 990.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 17:50 | nd. W/m² |
⇧ 144 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 144 lignes Principaux params. de la journée ⇨