Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h36 loc.
⇨
21h36 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 22 | -5.6 °C | 16.9 °C | 3.7 °C | 0.2 mm | 59.5 km/h |
févr 22 | -6.3 °C | 13.1 °C | 2.8 °C | 9.2 mm | 85.3 km/h |
mars 22 | -8.1 °C | 11.7 °C | 1.4 °C | 13 mm | 51.5 km/h |
avr 22 | -8.9 °C | 16.8 °C | 4.8 °C | 41.4 mm | 85.3 km/h |
mai 22 | 1.8 °C | 23.4 °C | 11.5 °C | 23.6 mm | 56.3 km/h |
juin 22 | 7.7 °C | 25.3 °C | 16.5 °C | 33.4 mm | 80.5 km/h |
juill 22 | 10.9 °C | 25.7 °C | 18.4 °C | 91.6 mm | 67.6 km/h |
août 22 | 8.4 °C | 23.8 °C | 16.2 °C | 100.4 mm | 66 km/h |
sept 22 | 3.6 °C | 20 °C | 11.4 °C | 41.4 mm | 66 km/h |
oct 22 | 2.5 °C | 18.4 °C | 11.6 °C | 28.8 mm | 61.2 km/h |
nov 22 | -2.9 °C | 13.6 °C | 4.3 °C | 49.4 mm | 51.5 km/h |
déc 22 | -6.7 °C | 11.4 °C | 2.1 °C | 56.4 mm | 70.8 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 8.8 °C | 488.8 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -8.9 °C | -3.4 °C | -5.5 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 17.6 °C | 25.7 °C | 21.5 °C | 43.6 mm / 1 jour. | 85.3 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles