Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h33 loc.
⇨
17h33 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 23 | -9.8 °C | 11.8 °C | 0.2 °C | 7.2 mm | 75.6 km/h |
févr 23 | -11.7 °C | 14.5 °C | 3.1 °C | 2.4 mm | 75.6 km/h |
mars 23 | -4.9 °C | 13.6 °C | 4.4 °C | 4.6 mm | 95 km/h |
avr 23 | -4.4 °C | 15.9 °C | 4.8 °C | 29.2 mm | 49.9 km/h |
mai 23 | 0 °C | 16.2 °C | 8.1 °C | 119.2 mm | 56.3 km/h |
juin 23 | 6.4 °C | 23.4 °C | 13.2 °C | 170 mm | 72.4 km/h |
juill 23 | 9.2 °C | 27.8 °C | 18.4 °C | 1.8 mm | 98.2 km/h |
août 23 | 5.1 °C | 27.8 °C | 17.5 °C | 58.4 mm | 61.2 km/h |
sept 23 | 7.2 °C | 23.7 °C | 14.9 °C | 42.8 mm | 64.4 km/h |
oct 23 | |||||
nov 23 | |||||
déc 23 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 9.3 °C | 435.6 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -11.7 °C | -4.4 °C | -7.1 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 20.4 °C | 27.8 °C | 24.1 °C | 58.0 mm / 1 jour. | 98.2 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles