Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h02 loc.
⇨
02h02 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | -3.6 °C | 8.3 °C | 2.4 °C | 11.9 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
mer 02 | 2.4 °C | 11.9 °C | 7.2 °C | 9.5 °C | 0 mm | 49.9 km/h |
jeu 03 | 2.9 °C | 9.6 °C | 6.3 °C | 6.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
ven 04 | 2 °C | 5.6 °C | 3.8 °C | 3.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
sam 05 | -0.1 °C | 6.2 °C | 3.1 °C | 6.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 06 | -1.1 °C | 6.7 °C | 2.8 °C | 7.8 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
lun 07 | 0.2 °C | 10.9 °C | 5.6 °C | 10.7 °C | 0 mm | 61.2 km/h |
mar 08 | -2.5 °C | 8.6 °C | 3.1 °C | 11.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
mer 09 | 3.5 °C | 11.7 °C | 7.6 °C | 8.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 10 | 3.4 °C | 9.8 °C | 6.6 °C | 6.4 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
ven 11 | 0.9 °C | 7.1 °C | 4 °C | 6.2 °C | 0 mm | 37 km/h |
sam 12 | -3.4 °C | 3.4 °C | 0 °C | 6.8 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
dim 13 | -4.9 °C | 1.9 °C | -1.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
lun 14 | -3.7 °C | -1.9 °C | -2.8 °C | 1.8 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
mar 15 | -4.7 °C | 0.1 °C | -2.3 °C | 4.8 °C | 7.8 mm | 24.1 km/h |
mer 16 | -3.8 °C | 9.7 °C | 3 °C | 13.5 °C | 1.4 mm | 20.9 km/h |
jeu 17 | 3.5 °C | 11.9 °C | 7.7 °C | 8.4 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
ven 18 | 6.8 °C | 13.1 °C | 10 °C | 6.3 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
sam 19 | 2.7 °C | 6.9 °C | 4.8 °C | 4.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 20 | -0.4 °C | 6.9 °C | 3.3 °C | 7.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
lun 21 | -2.2 °C | 3.6 °C | 0.7 °C | 5.8 °C | 0 mm | 85.3 km/h |
mar 22 | -3.3 °C | 6.9 °C | 1.8 °C | 10.2 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
mer 23 | 1.8 °C | 7.9 °C | 4.9 °C | 6.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 24 | -0.6 °C | 4.2 °C | 1.8 °C | 4.8 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
ven 25 | -1 °C | 6.5 °C | 2.8 °C | 7.5 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
sam 26 | -6.1 °C | 1.4 °C | -2.4 °C | 7.5 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
dim 27 | -6.3 °C | -1.4 °C | -3.9 °C | 4.9 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
lun 28 | -6.3 °C | 5 °C | -0.7 °C | 11.3 °C | 0 mm | 37 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
2.8 °C | 9.2 mm | ||||
Min. du mois | -6.3 °C | -1.9 °C | -3.9 °C | 1.8 °C | ||
Max. du mois | 6.8 °C | 13.1 °C | 10 °C | 13.5 °C | 85.3 km/h |