Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h47 loc.
⇨
04h47 UTC
Tn | 3.5 °C à 19:00 |
---|---|
Tx | 11.7 °C à 12:35 |
Tmoy | 7.6 °C |
Amplitude | 8.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 496 W/m² à 11:45 |
Cumul d'ET | 3.5 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 11 % à 06:05 | 41 % à 17:10 |
Point de rosée | -20.1 °C à 07:30 | -5.2 °C à 14:50 |
Température ressentie | 1.5 à 23:20 | 11.7 à 12:35 |
Pression | 1025.6 hPa à 23:55 | 1031.6 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 27.4 km/h à 23:45 | E (99.9 °) |
Précips. | 09 févr (ce jour) |
08 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 18h00 | 4 °C | 47 % | -6.3 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
08/02 18h10 | 3.9 °C | 43 % | -7.5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
08/02 18h20 | 3.8 °C | 42 % | -7.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
08/02 18h30 | 3.6 °C | 42 % | -8.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
08/02 18h40 | 3.7 °C | 41 % | -8.4 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
08/02 18h50 | 3.8 °C | 38 % | -9.2 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
08/02 19h00 | 3.5 °C | 39 % | -9.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/02 19h10 | 3.6 °C | 38 % | -9.4 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
08/02 19h20 | 3.8 °C | 35 % | -10.3 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
08/02 19h30 | 3.9 °C | 37 % | -9.4 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
08/02 19h40 | 4.1 °C | 38 % | -9 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
08/02 19h50 | 4.1 °C | 48 % | -5.9 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
08/02 20h00 | 5.2 °C | 45 % | -5.8 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/02 20h10 | 5.1 °C | 46 % | -5.6 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
08/02 20h20 | 5.2 °C | 45 % | -5.7 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
08/02 20h30 | 5.1 °C | 45 % | -5.8 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
08/02 20h40 | 4.8 °C | 48 % | -5.2 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
08/02 20h50 | 4.8 °C | 47 % | -5.5 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
08/02 21h00 | 4.9 °C | 46 % | -5.8 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/02 21h10 | 4.9 °C | 41 % | -7.2 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
08/02 21h20 | 5.2 °C | 39 % | -7.6 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
08/02 21h30 | 5.2 °C | 38 % | -7.9 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
08/02 21h40 | 5.3 °C | 37 % | -8.2 °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
08/02 21h50 | 5.7 °C | 38 % | -7.5 °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
08/02 22h00 | 5.8 °C | 29 % | -10.8 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/02 22h10 | 6.1 °C | 27 % | -11.5 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
08/02 22h20 | 6.2 °C | 25 % | -12.4 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
08/02 22h30 | 6.7 °C | 24 % | -12.4 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
08/02 22h40 | 7.1 °C | 23 % | -12.6 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
08/02 22h50 | 7.2 °C | 22 % | -13.1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
08/02 23h00 | 7.4 °C | 22 % | -12.9 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
08/02 23h10 | 7.3 °C | 21 % | -13.6 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
08/02 23h20 | 7.6 °C | 20 % | -14 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
08/02 23h30 | 7.4 °C | 19 % | -14.7 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
08/02 23h40 | 7.6 °C | 19 % | -14.5 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
08/02 23h50 | 7.7 °C | 21 % | -13.2 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
09/02 00h00 | 7.8 °C | 19 % | -14.4 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 00h10 | 8 °C | 18 % | -14.9 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
09/02 00h20 | 8.1 °C | 17 % | -15.5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
09/02 00h30 | 8.1 °C | 18 % | -14.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
09/02 00h40 | 8.1 °C | 18 % | -14.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
09/02 00h50 | 8.2 °C | 17 % | -15.4 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
09/02 01h00 | 8.1 °C | 16 % | -16.2 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 01h10 | 8.2 °C | 16 % | -16.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
09/02 01h20 | 8.2 °C | 16 % | -16.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
09/02 01h30 | 8.3 °C | 15 % | -16.8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
09/02 01h40 | 8.2 °C | 15 % | -16.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
09/02 01h50 | 8.2 °C | 15 % | -16.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
09/02 02h00 | 8.2 °C | 15 % | -16.9 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 02:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 02h10 | 8.3 °C | 15 % | -16.8 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
09/02 02h20 | 8.3 °C | 15 % | -16.8 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
09/02 02h30 | 8.4 °C | 14 % | -17.6 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
09/02 02h40 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
09/02 02h50 | 8.3 °C | 15 % | -16.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
09/02 03h00 | 8.2 °C | 14 % | -17.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 03h10 | 8.1 °C | 14 % | -17.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
09/02 03h20 | 7.9 °C | 15 % | -17.1 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
09/02 03h30 | 8.4 °C | 14 % | -17.6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
09/02 03h40 | 8.1 °C | 14 % | -17.8 °C | 1030 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
09/02 03h50 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1030 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
09/02 04h00 | 8.4 °C | 14 % | -17.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 04h10 | 8.4 °C | 14 % | -17.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
09/02 04h20 | 8.4 °C | 14 % | -17.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
09/02 04h30 | 8.4 °C | 14 % | -17.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
09/02 04h40 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
09/02 04h50 | 8.3 °C | 14 % | -17.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
09/02 05h00 | 8.3 °C | 13 % | -18.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 05h10 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
09/02 05h20 | 8.6 °C | 13 % | -18.3 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
09/02 05h30 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
09/02 05h40 | 8.5 °C | 13 % | -18.3 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
09/02 05h50 | 8.6 °C | 12 % | -19.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
09/02 06h00 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 06h10 | 8.9 °C | 11 % | -20 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
09/02 06h20 | 8.8 °C | 12 % | -19.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
09/02 06h30 | 8.9 °C | 11 % | -20 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
09/02 06h40 | 8.9 °C | 11 % | -19.9 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:35 | 3 W/m² | ||
09/02 06h50 | 8.9 °C | 11 % | -19.9 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:45 | 7 W/m² | ||
09/02 07h00 | 8.9 °C | 11 % | -19.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 06:55 | 9 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 07h10 | 9 °C | 11 % | -19.9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 07:05 | 12 W/m² | ||
09/02 07h20 | 9 °C | 11 % | -19.9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:15 | 13 W/m² | ||
09/02 07h30 | 8.8 °C | 11 % | -20.1 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 07:30 | 14 W/m² | ||
09/02 07h40 | 8.7 °C | 12 % | -19.1 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 07:40 | 16 W/m² | ||
09/02 07h50 | 8.4 °C | 13 % | -18.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 07:50 | 17 W/m² | ||
09/02 08h00 | 8.7 °C | 13 % | -18.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 07:55 | 119 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 08h10 | 8.9 °C | 13 % | -18 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:05 | 148 W/m² | ||
09/02 08h20 | 8.9 °C | 14 % | -17.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 08:20 | 179 W/m² | ||
09/02 08h30 | 8.8 °C | 14 % | -17.2 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:25 | 205 W/m² | ||
09/02 08h40 | 8.8 °C | 15 % | -16.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:35 | 235 W/m² | ||
09/02 08h50 | 9.1 °C | 16 % | -15.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 08:45 | 260 W/m² | ||
09/02 09h00 | 9.1 °C | 14 % | -17 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 09:00 | 283 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/02 09h10 | 9.2 °C | 15 % | -16.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 09:05 | 303 W/m² | ||
09/02 09h20 | 9.9 °C | 16 % | -14.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 09:15 | 325 W/m² | ||
09/02 09h30 | 9.9 °C | 16 % | -14.8 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 09:25 | 347 W/m² | ||
09/02 09h40 | 9.6 °C | 13 % | -17.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 09:40 | 364 W/m² | ||
09/02 09h50 | 9.7 °C | 16 % | -14.9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 09:45 | 383 W/m² | ||
09/02 10h00 | 9.9 °C | 18 % | -13.3 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 09:55 | 400 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 10h10 | 9.8 °C | 17 % | -14.1 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 10:10 | 414 W/m² | ||
09/02 10h20 | 9.8 °C | 18 % | -13.4 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 10:15 | 429 W/m² | ||
09/02 10h30 | 9.7 °C | 19 % | -12.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 10:25 | 442 W/m² | ||
09/02 10h40 | 9.6 °C | 19 % | -12.9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 10:35 | 455 W/m² | ||
09/02 10h50 | 10.1 °C | 18 % | -13.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 10:45 | 463 W/m² | ||
09/02 11h00 | 10.3 °C | 18 % | -13 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:00 | 474 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 11h10 | 10.2 °C | 16 % | -14.5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:05 | 482 W/m² | ||
09/02 11h20 | 10.4 °C | 21 % | -10.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:15 | 487 W/m² | ||
09/02 11h30 | 10.1 °C | 17 % | -13.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:25 | 491 W/m² | ||
09/02 11h40 | 9.8 °C | 18 % | -13.4 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 11:35 | 494 W/m² | ||
09/02 11h50 | 10.2 °C | 16 % | -14.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 11:45 | 496 W/m² | ||
09/02 12h00 | 10.9 °C | 18 % | -12.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 12:00 | 496 W/m² | 0.4 mm/h | |
09/02 12h10 | 10.9 °C | 20 % | -11.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 12:10 | 495 W/m² | ||
09/02 12h20 | 10.7 °C | 17 % | -13.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 12:15 | 491 W/m² | ||
09/02 12h30 | 11.4 °C | 23 % | -9 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:25 | 486 W/m² | ||
09/02 12h40 | 11.7 °C | 27 % | -6.7 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:40 | 481 W/m² | ||
09/02 12h50 | 10.9 °C | 24 % | -8.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 12:45 | 473 W/m² | ||
09/02 13h00 | 10.7 °C | 26 % | -8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 12:55 | 464 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 13h10 | 10 °C | 27 % | -8.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 13:10 | 453 W/m² | ||
09/02 13h20 | 10.2 °C | 31 % | -6.2 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 13:15 | 440 W/m² | ||
09/02 13h30 | 10.8 °C | 30 % | -6.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:25 | 427 W/m² | ||
09/02 13h40 | 10.7 °C | 29 % | -6.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:40 | 414 W/m² | ||
09/02 13h50 | 10.3 °C | 30 % | -6.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 13:50 | 397 W/m² | ||
09/02 14h00 | 9.9 °C | 30 % | -6.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 13:55 | 379 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 14h10 | 9.7 °C | 31 % | -6.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 14:05 | 361 W/m² | ||
09/02 14h20 | 9.3 °C | 30 % | -7.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 14:15 | 342 W/m² | ||
09/02 14h30 | 9.3 °C | 32 % | -6.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 14:30 | 321 W/m² | ||
09/02 14h40 | 8.9 °C | 34 % | -6.1 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 14:35 | 300 W/m² | ||
09/02 14h50 | 9.1 °C | 36 % | -5.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 14:50 | 278 W/m² | ||
09/02 15h00 | 8.7 °C | 32 % | -7.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 14:55 | 253 W/m² | 0.3 mm/h | |
09/02 15h10 | 8.1 °C | 34 % | -6.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 15:10 | 225 W/m² | ||
09/02 15h20 | 8.7 °C | 35 % | -5.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 15:15 | 198 W/m² | ||
09/02 15h30 | 8.3 °C | 36 % | -5.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 15:30 | 167 W/m² | ||
09/02 15h40 | 8 °C | 36 % | -6.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 15:35 | 137 W/m² | ||
09/02 15h50 | 7.8 °C | 38 % | -5.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 15:50 | 109 W/m² | ||
09/02 16h00 | 7.7 °C | 37 % | -6.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 15:55 | 83 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/02 16h10 | 7.4 °C | 38 % | -5.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 16:05 | 58 W/m² | ||
09/02 16h20 | 7.2 °C | 38 % | -6.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 16:20 | 33 W/m² | ||
09/02 16h30 | 6.9 °C | 38 % | -6.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 16:25 | 17 W/m² | ||
09/02 16h40 | 6.2 °C | 40 % | -6.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 16:40 | 9 W/m² | ||
09/02 16h50 | 5.8 °C | 40 % | -6.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 16:45 | 5 W/m² | ||
09/02 17h00 | 5.3 °C | 40 % | -7.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 17h10 | 5.1 °C | 41 % | -7.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
09/02 17h20 | 5.3 °C | 41 % | -6.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
09/02 17h30 | 5.7 °C | 40 % | -6.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
09/02 17h40 | 5.7 °C | 40 % | -6.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
09/02 17h50 | 5.7 °C | 40 % | -6.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 17:50 | nd. W/m² | ||
09/02 18h00 | 5.7 °C | 39 % | -7.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 18h10 | 5.7 °C | 39 % | -7.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
09/02 18h20 | 5.8 °C | 38 % | -7.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
09/02 18h30 | 5.8 °C | 40 % | -6.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
09/02 18h40 | 5.9 °C | 41 % | -6.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
09/02 18h50 | 6.3 °C | 39 % | -6.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
09/02 19h00 | 6.8 °C | 34 % | -8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 19h10 | 6.9 °C | 32 % | -8.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
09/02 19h20 | 7.2 °C | 30 % | -9.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
09/02 19h30 | 7.2 °C | 30 % | -9.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
09/02 19h40 | 7.2 °C | 27 % | -10.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
09/02 19h50 | 7.3 °C | 28 % | -10 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
09/02 20h00 | 7.3 °C | 29 % | -9.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 20h10 | 7.2 °C | 29 % | -9.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
09/02 20h20 | 7.4 °C | 27 % | -10.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
09/02 20h30 | 7.2 °C | 27 % | -10.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
09/02 20h40 | 7.1 °C | 26 % | -11.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
09/02 20h50 | 7.1 °C | 26 % | -11.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
09/02 21h00 | 6.8 °C | 25 % | -11.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/02 21h10 | 6.7 °C | 26 % | -11.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
09/02 21h20 | 6.6 °C | 24 % | -12.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
09/02 21h30 | 7.1 °C | 22 % | -13.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
