Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h01 loc.
⇨
06h01 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
lun 01 | -2.1 °C | 4.9 °C | 1.4 °C | 7 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mar 02 | -0.2 °C | 8.3 °C | 4.1 °C | 8.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
mer 03 | 1.8 °C | 6.5 °C | 4.2 °C | 4.7 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
jeu 04 | 3.9 °C | 7.3 °C | 5.6 °C | 3.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
ven 05 | 3.5 °C | 9.3 °C | 6.4 °C | 5.8 °C | 0 mm | 29 km/h |
sam 06 | 3.7 °C | 6.5 °C | 5.1 °C | 2.8 °C | 0 mm | 64.4 km/h |
dim 07 | -1.8 °C | -0.1 °C | -1 °C | 1.7 °C | 1.2 mm | 70.8 km/h |
lun 08 | -5.9 °C | 1.7 °C | -2.1 °C | 7.6 °C | 0.2 mm | 48.3 km/h |
mar 09 | -2.3 °C | 2.3 °C | 0 °C | 4.6 °C | 1.8 mm | 40.2 km/h |
mer 10 | -2.7 °C | 1.8 °C | -0.5 °C | 4.5 °C | 0.8 mm | 56.3 km/h |
jeu 11 | -2.3 °C | 7.7 °C | 2.7 °C | 10 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
ven 12 | -3.6 °C | -0.8 °C | -2.2 °C | 2.8 °C | 0.4 mm | 25.7 km/h |
sam 13 | -4.9 °C | -1.9 °C | -3.4 °C | 3 °C | 0.2 mm | 17.7 km/h |
dim 14 | -11.3 °C | -4.1 °C | -7.7 °C | 7.2 °C | 0.2 mm | 40.2 km/h |
lun 15 | -9.9 °C | 6.3 °C | -1.8 °C | 16.2 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mar 16 | -5 °C | 9.3 °C | 2.2 °C | 14.3 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 17 | 2.8 °C | 8.7 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
jeu 18 | 0.3 °C | 5.9 °C | 3.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
ven 19 | 1.4 °C | 6.6 °C | 4 °C | 5.2 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
sam 20 | 3.1 °C | 8 °C | 5.6 °C | 4.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 21 | 2.7 °C | 8.8 °C | 5.8 °C | 6.1 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
lun 22 | 2.2 °C | 5.7 °C | 4 °C | 3.5 °C | 0.8 mm | 46.7 km/h |
mar 23 | 3.4 °C | 11.4 °C | 7.4 °C | 8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 24 | 5.8 °C | 12.2 °C | 9 °C | 6.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 25 | 5.1 °C | 12.4 °C | 8.8 °C | 7.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 26 | 6.6 °C | 12 °C | 9.3 °C | 5.4 °C | 0 mm | 29 km/h |
sam 27 | 1.5 °C | 6.2 °C | 3.9 °C | 4.7 °C | 0 mm | 70.8 km/h |
dim 28 | -0.7 °C | 7.8 °C | 3.6 °C | 8.5 °C | 0 mm | 64.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
3 °C | 5.6 mm | ||||
Min. du mois | -11.3 °C | -4.1 °C | -7.7 °C | 1.7 °C | ||
Max. du mois | 6.6 °C | 12.4 °C | 9.3 °C | 16.2 °C | 70.8 km/h |