Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h30 loc.
⇨
16h30 UTC
Tn | 0.6 °C à 16:40 |
---|---|
Tx | 5.3 °C à 11:00 |
Tmoy | 3 °C |
Amplitude | 4.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 840 W/m² à 09:40 |
Cumul d'ET | 0.8 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 81 % à 00:00 | 98 % à 11:40 |
Point de rosée | 0.1 °C à 16:20 | 4.7 °C à 11:00 |
Température ressentie | -3.9 à 15:55 | 5.3 à 11:00 |
Pression | 1010.7 hPa à 04:35 | 1012.7 hPa à 20:20 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 41.8 km/h à 13:10 | N (0 °) |
Précips. | 11 mai (ce jour) |
10 mai (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 10.2 mm | 22 mm |
Intensité pluie max. | 8 mm/h à 13:00 | 67.8 mm/h à 12:35 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 18h00 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 18:00 | 13 W/m² | 0 mm/h | |
10/05 18h10 | 3.8 °C | 89 % | 2.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:05 | 11 W/m² | ||
10/05 18h20 | 3.4 °C | 89 % | 1.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:15 | 5 W/m² | ||
10/05 18h30 | 3.6 °C | 89 % | 2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
10/05 18h40 | 3.6 °C | 90 % | 2.1 °C | 1011.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | |
10/05 18h50 | 3.5 °C | 91 % | 2.2 °C | 1011.7 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 14.5 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | |
10/05 19h00 | 3.4 °C | 90 % | 1.9 °C | 1011.7 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 14.5 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
10/05 19h10 | 3.5 °C | 90 % | 2 °C | 1011.8 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 9.7 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | |
10/05 19h20 | 3.5 °C | 90 % | 2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
10/05 19h30 | 3.7 °C | 89 % | 2.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
10/05 19h40 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1012 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
10/05 19h50 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
10/05 20h00 | 3.6 °C | 89 % | 2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/05 20h10 | 3.6 °C | 90 % | 2.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
10/05 20h20 | 3.2 °C | 91 % | 1.8 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
10/05 20h30 | 3.3 °C | 90 % | 1.9 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
10/05 20h40 | 3.6 °C | 88 % | 1.8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
10/05 20h50 | 3.5 °C | 88 % | 1.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
10/05 21h00 | 3.6 °C | 87 % | 1.7 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/05 21h10 | 3.4 °C | 88 % | 1.6 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
10/05 21h20 | 3.6 °C | 87 % | 1.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
10/05 21h30 | 3.2 °C | 88 % | 1.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
10/05 21h40 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
10/05 21h50 | 2.9 °C | 88 % | 1.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
10/05 22h00 | 3.1 °C | 86 % | 0.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/05 22h10 | 3.3 °C | 84 % | 0.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
10/05 22h20 | 3.9 °C | 79 % | 0.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
10/05 22h30 | 4.1 °C | 78 % | 0.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
10/05 22h40 | 4.2 °C | 79 % | 0.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
10/05 22h50 | 3.8 °C | 80 % | 0.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
10/05 23h00 | 4.1 °C | 77 % | 0.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/05 23h10 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
10/05 23h20 | 4.2 °C | 78 % | 0.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
10/05 23h30 | 4.1 °C | 79 % | 0.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
10/05 23h40 | 4.1 °C | 78 % | 0.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
10/05 23h50 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
11/05 00h00 | 3.9 °C | 81 % | 1 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
11/05 00h10 | 3.7 °C | 82 % | 0.9 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
11/05 00h20 | 3.8 °C | 82 % | 1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
11/05 00h30 | 3.8 °C | 82 % | 1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
11/05 00h40 | 3.8 °C | 83 % | 1.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
11/05 00h50 | 3.8 °C | 83 % | 1.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
11/05 01h00 | 3.6 °C | 84 % | 1.1 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 01h10 | 3.4 °C | 85 % | 1.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
11/05 01h20 | 3.4 °C | 86 % | 1.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
11/05 01h30 | 3 °C | 91 % | 1.7 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
11/05 01h40 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
11/05 01h50 | 2.8 °C | 90 % | 1.4 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
11/05 02h00 | 2.8 °C | 89 % | 1.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 02h10 | 3.1 °C | 88 % | 1.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
11/05 02h20 | 3.2 °C | 87 % | 1.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
11/05 02h30 | 3 °C | 88 % | 1.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
11/05 02h40 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
11/05 02h50 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
11/05 03h00 | 2.8 °C | 94 % | 1.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 03h10 | 2.7 °C | 94 % | 1.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
11/05 03h20 | 2.6 °C | 95 % | 1.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
11/05 03h30 | 2.6 °C | 95 % | 1.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
11/05 03h40 | 2.6 °C | 95 % | 1.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
11/05 03h50 | 2.5 °C | 95 % | 1.8 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
11/05 04h00 | 2.5 °C | 96 % | 1.9 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 04h10 | 2.5 °C | 96 % | 1.9 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
11/05 04h20 | 2.5 °C | 96 % | 1.9 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:20 | 5 W/m² | ||
11/05 04h30 | 2.5 °C | 96 % | 1.9 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:25 | 9 W/m² | ||
11/05 04h40 | 2.5 °C | 97 % | 2.1 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:35 | 21 W/m² | ||
11/05 04h50 | 2.4 °C | 97 % | 2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:45 | 20 W/m² | ||
11/05 05h00 | 2.5 °C | 97 % | 2.1 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 17 W/m² | nd. mm/h | |||
11/05 05h10 | 2.7 °C | 97 % | 2.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:10 | 79 W/m² | ||
11/05 05h20 | 2.9 °C | 97 % | 2.5 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:15 | 125 W/m² | ||
11/05 05h30 | 2.9 °C | 97 % | 2.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 05:25 | 30 W/m² | ||
11/05 05h40 | 2.8 °C | 97 % | 2.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:40 | 48 W/m² | ||
11/05 05h50 | 2.6 °C | 96 % | 2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:45 | 39 W/m² | ||
11/05 06h00 | 2.7 °C | 97 % | 2.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:00 | 41 W/m² | 0 mm/h | |
11/05 06h10 | 2.7 °C | 96 % | 2.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:05 | 60 W/m² | ||
11/05 06h20 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:15 | 318 W/m² | ||
11/05 06h30 | 3.1 °C | 95 % | 2.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:25 | 135 W/m² | ||
11/05 06h40 | 3.3 °C | 95 % | 2.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:35 | 155 W/m² | ||
11/05 06h50 | 3.6 °C | 95 % | 2.9 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:50 | 255 W/m² | ||
11/05 07h00 | 3.8 °C | 94 % | 3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:55 | 486 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/05 07h10 | 4.4 °C | 94 % | 3.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:10 | 469 W/m² | ||
11/05 07h20 | 4.3 °C | 93 % | 3.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:15 | 246 W/m² | ||
11/05 07h30 | 4 °C | 93 % | 3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:25 | 168 W/m² | ||
11/05 07h40 | 3.8 °C | 94 % | 3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:40 | 120 W/m² | ||
11/05 07h50 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 07:50 | 498 W/m² | ||
11/05 08h00 | 4.1 °C | 94 % | 3.2 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:55 | 253 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/05 08h10 | 3.8 °C | 94 % | 3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:10 | 177 W/m² | ||
11/05 08h20 | 3.7 °C | 93 % | 2.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:20 | 114 W/m² | ||
11/05 08h30 | 4.1 °C | 94 % | 3.2 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 08:30 | 406 W/m² | ||
11/05 08h40 | 4.4 °C | 91 % | 3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 08:35 | 186 W/m² | ||
11/05 08h50 | 4.4 °C | 93 % | 3.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 08:45 | 236 W/m² | ||
11/05 09h00 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 08:55 | 132 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/05 09h10 | 3.8 °C | 96 % | 3.3 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 09:05 | 74 W/m² | ||
11/05 09h20 | 3.9 °C | 97 % | 3.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 09:20 | 406 W/m² | ||
11/05 09h30 | 4.6 °C | 97 % | 4.2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 09:25 | 366 W/m² | ||
11/05 09h40 | 4.9 °C | 94 % | 4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 09:40 | 840 W/m² | ||
11/05 09h50 | 5 °C | 93 % | 4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 09:45 | 364 W/m² | ||
11/05 10h00 | 5.2 °C | 93 % | 4.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 09:55 | 357 W/m² | 0.2 mm/h | |
11/05 10h10 | 5 °C | 93 % | 4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 10:05 | 273 W/m² | ||
11/05 10h20 | 4.6 °C | 92 % | 3.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 10:15 | 254 W/m² | ||
11/05 10h30 | 4.8 °C | 93 % | 3.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 10:25 | 191 W/m² | ||
11/05 10h40 | 4.7 °C | 93 % | 3.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:35 | 132 W/m² | ||
11/05 10h50 | 4.7 °C | 94 % | 3.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:45 | 133 W/m² | ||
11/05 11h00 | 5.3 °C | 96 % | 4.7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 10:55 | 292 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/05 11h10 | 4.7 °C | 94 % | 3.8 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 11:10 | 31 W/m² | ||
11/05 11h20 | 3.8 °C | 96 % | 3.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 11:20 | 19 W/m² | ||
11/05 11h30 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 11:25 | 58 W/m² | ||
11/05 11h40 | 3.5 °C | 98 % | 3.2 °C | 1011.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 37 km/h | 0 ° | 11:35 | 204 W/m² | |
11/05 11h50 | 3.4 °C | 98 % | 3.2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 11:45 | 174 W/m² | ||
11/05 12h00 | 3.3 °C | 97 % | 2.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 12:00 | 301 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/05 12h10 | 3.8 °C | 97 % | 3.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 12:10 | 404 W/m² | ||
11/05 12h20 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 12:15 | 356 W/m² | ||
11/05 12h30 | 4.3 °C | 95 % | 3.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 12:25 | 167 W/m² | ||
11/05 12h40 | 3.9 °C | 94 % | 3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 12:35 | 93 W/m² | ||
11/05 12h50 | 4 °C | 95 % | 3.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 12:50 | 43 W/m² | ||
11/05 13h00 | 3.6 °C | 95 % | 2.8 °C | 1011.3 hPa | 0.8 mm | 8 mm/h | 14.5 km/h | 0 ° | 12:55 | 20 W/m² | 0.1 mm/h |
11/05 13h10 | 2.4 °C | 96 % | 1.8 °C | 1011.2 hPa | 0.4 mm | 8 mm/h | 41.8 km/h | 0 ° | 13:10 | 31 W/m² | |
11/05 13h20 | 2.6 °C | 98 % | 2.3 °C | 1011.3 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 41.8 km/h | 0 ° | 13:15 | 34 W/m² | |
11/05 13h30 | 2.8 °C | 98 % | 2.5 °C | 1011.4 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 30.6 km/h | 0 ° | 13:25 | 105 W/m² | |
11/05 13h40 | 2.6 °C | 98 % | 2.3 °C | 1011.4 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 25.7 km/h | 0 ° | 13:40 | 106 W/m² | |
11/05 13h50 | 2.5 °C | 98 % | 2.2 °C | 1011.5 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 24.1 km/h | 0 ° | 13:45 | 78 W/m² | |
11/05 14h00 | 2.1 °C | 97 % | 1.6 °C | 1011.3 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 20.9 km/h | 0 ° | 14:00 | 31 W/m² | 0 mm/h |
11/05 14h10 | 2.1 °C | 98 % | 1.8 °C | 1011.6 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 20.9 km/h | 0 ° | 14:05 | 19 W/m² | |
11/05 14h20 | 1.8 °C | 98 % | 1.6 °C | 1011.6 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 30.6 km/h | 157.5 ° | 14:20 | 33 W/m² | |
11/05 14h30 | 1.7 °C | 95 % | 1 °C | 1011.2 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 32.2 km/h | 157.5 ° | 14:25 | 57 W/m² | |
11/05 14h40 | 2 °C | 95 % | 1.3 °C | 1011.6 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 32.2 km/h | 180 ° | 14:40 | 53 W/m² | |
11/05 14h50 | 1.8 °C | 95 % | 1.1 °C | 1011.6 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 20.9 km/h | 157.5 ° | 14:45 | 58 W/m² | |
11/05 15h00 | 1.4 °C | 94 % | 0.6 °C | 1011.7 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 24.1 km/h | 0 ° | 15:00 | 63 W/m² | 0 mm/h |
11/05 15h10 | 1.7 °C | 94 % | 0.8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 15:05 | 39 W/m² | ||
11/05 15h20 | 1.8 °C | 94 % | 1 °C | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 15:15 | 13 W/m² | |
11/05 15h30 | 1.7 °C | 95 % | 1 °C | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 19.3 km/h | 0 ° | 15:30 | 16 W/m² | |
11/05 15h40 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 15:35 | 13 W/m² | |
11/05 15h50 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 1012 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 27.4 km/h | 0 ° | 15:45 | 16 W/m² | |
11/05 16h00 | 1.1 °C | 96 % | 0.5 °C | 1012 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 30.6 km/h | 67.5 ° | 15:55 | 15 W/m² | nd. mm/h |
11/05 16h10 | 0.9 °C | 96 % | 0.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 16:05 | 13 W/m² | ||
11/05 16h20 | 0.7 °C | 96 % | 0.1 °C | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 16.1 km/h | 0 ° | 16:20 | 11 W/m² | |
11/05 16h30 | 0.7 °C | 97 % | 0.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 16:25 | 10 W/m² | ||
11/05 16h40 | 0.6 °C | 97 % | 0.1 °C | 1012 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 19.3 km/h | 180 ° | 16:40 | 12 W/m² | |
11/05 16h50 | 0.7 °C | 97 % | 0.3 °C | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 17.7 km/h | 67.5 ° | 16:45 | 14 W/m² | |
11/05 17h00 | 0.9 °C | 97 % | 0.5 °C | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 17.7 km/h | 67.5 ° | 16:55 | 16 W/m² | nd. mm/h |
11/05 17h10 | 1 °C | 97 % | 0.6 °C | 1012.1 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 17:05 | 12 W/m² | |
11/05 17h20 | 1 °C | 96 % | 0.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 17:20 | 11 W/m² | ||
11/05 17h30 | 0.9 °C | 97 % | 0.5 °C | 1011.9 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 17:30 | 11 W/m² | |
11/05 17h40 | 1 °C | 97 % | 0.6 °C | 1011.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 19.3 km/h | 0 ° | 17:40 | 9 W/m² | |
11/05 17h50 | 1.1 °C | 96 % | 0.5 °C | 1011.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 19.3 km/h | 0 ° | 17:45 | 8 W/m² | |
11/05 18h00 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 17:55 | 7 W/m² | nd. mm/h | |
11/05 18h10 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 1011.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 18:05 | 5 W/m² | |
11/05 18h20 | 1.2 °C | 94 % | 0.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:20 | 2 W/m² | ||
11/05 18h30 | 1.3 °C | 93 % | 0.3 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
11/05 18h40 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
11/05 18h50 | 1.4 °C | 94 % | 0.5 °C | 1011.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | |
11/05 19h00 | 1.5 °C | 93 % | 0.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 19h10 | 1.6 °C | 93 % | 0.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
11/05 19h20 | 1.6 °C | 93 % | 0.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
11/05 19h30 | 1.7 °C | 91 % | 0.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
11/05 19h40 | 1.8 °C | 90 % | 0.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
11/05 19h50 | 2 °C | 89 % | 0.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
11/05 20h00 | 2.1 °C | 89 % | 0.4 °C | 1012.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
11/05 20h10 | 1.8 °C | 90 % | 0.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
11/05 20h20 | 1.7 °C | 91 % | 0.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
11/05 20h30 | 1.8 °C | 91 % | 0.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
11/05 20h40 | 1.8 °C | 90 % | 0.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
11/05 20h50 | 1.7 °C | 92 % | 0.6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
11/05 21h00 | 1.6 °C | 92 % | 0.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/05 21h10 | 1.5 °C | 93 % | 0.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
11/05 21h20 | 1.7 °C | 91 % | 0.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
