Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h36 loc.
⇨
01h36 UTC
Tn | -5.8 °C à 20:50 29 ème |
---|---|
Tx | -0.6 °C à 13:20 |
Tmoy | -3.2 °C |
Amplitude | 5.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 496 W/m² à 12:35 |
Cumul d'ET | 1.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 66 % à 18:40 | 94 % à 00:10 |
Point de rosée | -9.5 °C à 18:50 | -4 °C à 12:50 |
Température ressentie | -13.8 à 03:40 | -0.6 à 13:20 |
Pression | 1023.1 hPa à 00:50 | 1029.9 hPa à 19:10 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 64.4 km/h à 04:15 17 ème | NE (45 °) |
Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.2 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 18h00 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 18h10 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 202.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
23/01 18h20 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
23/01 18h30 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
23/01 18h40 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
23/01 18h50 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 90 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
23/01 19h00 | -5.5 °C | 94 % | -6.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 19h10 | -5.5 °C | 94 % | -6.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 67.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
23/01 19h20 | -5.4 °C | 94 % | -6.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 67.5 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
23/01 19h30 | -5.4 °C | 94 % | -6.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
23/01 19h40 | -5.5 °C | 94 % | -6.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
23/01 19h50 | -5.6 °C | 93 % | -6.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
23/01 20h00 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 20h10 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
23/01 20h20 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
23/01 20h30 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
23/01 20h40 | -5.8 °C | 94 % | -6.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
23/01 20h50 | -5.8 °C | 94 % | -6.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 90 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | -5.8 °C | 93 % | -6.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 21h10 | -5.7 °C | 93 % | -6.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 67.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
23/01 21h20 | -5.7 °C | 93 % | -6.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 67.5 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
23/01 21h30 | -5.6 °C | 92 % | -6.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
23/01 21h40 | -5.6 °C | 92 % | -6.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 67.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
23/01 21h50 | -5.6 °C | 92 % | -6.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 67.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
23/01 22h00 | -5.7 °C | 92 % | -6.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 22h10 | -5.7 °C | 92 % | -6.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
23/01 22h20 | -5.7 °C | 92 % | -6.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
23/01 22h30 | -5.7 °C | 92 % | -6.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
23/01 22h40 | -5.8 °C | 92 % | -6.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
23/01 22h50 | -5.7 °C | 92 % | -6.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 45 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
23/01 23h00 | -5.6 °C | 92 % | -6.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/01 23h10 | -5.6 °C | 92 % | -6.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 90 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
23/01 23h20 | -5.6 °C | 92 % | -6.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 45 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
23/01 23h30 | -5.5 °C | 92 % | -6.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
23/01 23h40 | -5.6 °C | 93 % | -6.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
23/01 23h50 | -5.6 °C | 93 % | -6.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 67.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
24/01 00h00 | -5.6 °C | 93 % | -6.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 247.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 00h10 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
24/01 00h20 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 67.5 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
24/01 00h30 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
24/01 00h40 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 45 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
24/01 00h50 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 67.5 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
24/01 01h00 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 157.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 01h10 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1024 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
24/01 01h20 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
24/01 01h30 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 61.2 km/h | 45 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
24/01 01h40 | -5.6 °C | 94 % | -6.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
24/01 01h50 | -5.6 °C | 93 % | -6.6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 247.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
24/01 02h00 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 90 ° | 01:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 02h10 | -5.7 °C | 94 % | -6.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
24/01 02h20 | -5.8 °C | 94 % | -6.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 45 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
24/01 02h30 | -5.6 °C | 93 % | -6.6 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
24/01 02h40 | -5.3 °C | 93 % | -6.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 67.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
24/01 02h50 | -5.3 °C | 93 % | -6.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 90 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
24/01 03h00 | -5.2 °C | 93 % | -6.1 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 45 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 03h10 | -5.1 °C | 92 % | -6.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 67.5 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
24/01 03h20 | -5.1 °C | 92 % | -6.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
24/01 03h30 | -5.1 °C | 92 % | -6.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 45 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
24/01 03h40 | -5.1 °C | 92 % | -6.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 67.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
24/01 03h50 | -5.2 °C | 92 % | -6.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 45 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
24/01 04h00 | -5.4 °C | 92 % | -6.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 45 ° | 04:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 04h10 | -5.4 °C | 93 % | -6.4 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 67.5 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
24/01 04h20 | -5.6 °C | 93 % | -6.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 64.4 km/h | 45 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
24/01 04h30 | -5.6 °C | 93 % | -6.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 45 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
24/01 04h40 | -5.5 °C | 92 % | -6.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 225 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
24/01 04h50 | -5.6 °C | 92 % | -6.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 67.5 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
24/01 05h00 | -5.6 °C | 92 % | -6.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 45 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 05h10 | -5.3 °C | 92 % | -6.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 67.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
24/01 05h20 | -5.4 °C | 91 % | -6.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 59.5 km/h | 45 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
24/01 05h30 | -5.5 °C | 91 % | -6.7 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 67.5 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
24/01 05h40 | -5.6 °C | 91 % | -6.8 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
24/01 05h50 | -5.6 °C | 91 % | -6.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
24/01 06h00 | -5.6 °C | 91 % | -6.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 45 ° | 05:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 06h10 | -5.5 °C | 91 % | -6.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 247.5 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
24/01 06h20 | -5.1 °C | 91 % | -6.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 67.5 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
24/01 06h30 | -5.1 °C | 90 % | -6.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 67.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
24/01 06h40 | -5.2 °C | 90 % | -6.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
24/01 06h50 | -5.3 °C | 91 % | -6.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 67.5 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
24/01 07h00 | -5.3 °C | 91 % | -6.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 07:00 | 1 W/m² | nd. mm/h | |
24/01 07h10 | -5.2 °C | 90 % | -6.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 45 ° | 07:05 | 22 W/m² | ||
24/01 07h20 | -5.2 °C | 90 % | -6.6 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 45 ° | 07:15 | 32 W/m² | ||
24/01 07h30 | -5.2 °C | 90 % | -6.6 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 45 ° | 07:30 | 32 W/m² | ||
24/01 07h40 | -5.2 °C | 91 % | -6.4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 67.5 ° | 07:35 | 38 W/m² | ||
24/01 07h50 | -4.9 °C | 91 % | -6.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 67.5 ° | 07:45 | 55 W/m² | ||
24/01 08h00 | -5.1 °C | 90 % | -6.5 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 67.5 ° | 07:55 | 57 W/m² | 0 mm/h | |
24/01 08h10 | -5.2 °C | 91 % | -6.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 0 ° | 08:10 | 71 W/m² | ||
24/01 08h20 | -4.9 °C | 90 % | -6.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 67.5 ° | 08:20 | 84 W/m² | ||
24/01 08h30 | -4.4 °C | 88 % | -6.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 90 ° | 08:25 | 128 W/m² | ||
24/01 08h40 | -4.2 °C | 87 % | -6.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 67.5 ° | 08:35 | 122 W/m² | ||
24/01 08h50 | -4.1 °C | 87 % | -5.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 08:50 | 192 W/m² | ||
24/01 09h00 | -4.2 °C | 87 % | -6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 09:00 | 83 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 09h10 | -4.1 °C | 86 % | -6.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 09:05 | 55 W/m² | ||
24/01 09h20 | -3.8 °C | 85 % | -6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 90 ° | 09:15 | 141 W/m² | ||
24/01 09h30 | -3.8 °C | 84 % | -6.1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 67.5 ° | 09:30 | 147 W/m² | ||
24/01 09h40 | -3.4 °C | 84 % | -5.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 09:35 | 286 W/m² | ||
24/01 09h50 | -3.2 °C | 83 % | -5.7 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 09:45 | 278 W/m² | ||
24/01 10h00 | -2.9 °C | 83 % | -5.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 67.5 ° | 09:55 | 356 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 10h10 | -2.9 °C | 81 % | -5.7 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 45 ° | 10:05 | 384 W/m² | ||
24/01 10h20 | -2.7 °C | 82 % | -5.3 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 10:15 | 396 W/m² | ||
24/01 10h30 | -2.7 °C | 81 % | -5.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 45 ° | 10:25 | 316 W/m² | ||
24/01 10h40 | -2.8 °C | 79 % | -5.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 45 ° | 10:40 | 426 W/m² | ||
24/01 10h50 | -2.8 °C | 79 % | -6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 62.8 km/h | 225 ° | 10:50 | 372 W/m² | ||
24/01 11h00 | -2.4 °C | 79 % | -5.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 0 ° | 10:55 | 437 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 11h10 | -2.2 °C | 78 % | -5.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 45 ° | 11:05 | 442 W/m² | ||
24/01 11h20 | -2 °C | 77 % | -5.5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 67.5 ° | 11:15 | 446 W/m² | ||
24/01 11h30 | -2 °C | 77 % | -5.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 67.5 ° | 11:25 | 450 W/m² | ||
24/01 11h40 | -1.8 °C | 77 % | -5.3 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 45 ° | 11:40 | 445 W/m² | ||
24/01 11h50 | -1.6 °C | 77 % | -5.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 67.5 ° | 11:45 | 457 W/m² | ||
24/01 12h00 | -1.2 °C | 79 % | -4.3 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 11:55 | 470 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/01 12h10 | -1 °C | 77 % | -4.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 12:05 | 456 W/m² | ||
24/01 12h20 | -1.3 °C | 75 % | -5.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 112.5 ° | 12:20 | 462 W/m² | ||
24/01 12h30 | -1.1 °C | 75 % | -4.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 12:25 | 473 W/m² | ||
24/01 12h40 | -1 °C | 76 % | -4.7 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 12:40 | 192 W/m² | ||
24/01 12h50 | -0.8 °C | 79 % | -4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 12:50 | 453 W/m² | ||
24/01 13h00 | -1 °C | 79 % | -4.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 13:00 | 435 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/01 13h10 | -0.8 °C | 78 % | -4.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 202.5 ° | 13:05 | 424 W/m² | ||
24/01 13h20 | -0.6 °C | 77 % | -4.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 13:20 | 431 W/m² | ||
24/01 13h30 | -0.7 °C | 77 % | -4.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 13:25 | 421 W/m² | ||
24/01 13h40 | -0.9 °C | 77 % | -4.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 67.5 ° | 13:35 | 381 W/m² | ||
24/01 13h50 | -0.8 °C | 78 % | -4.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 13:50 | 389 W/m² | ||
24/01 14h00 | -0.7 °C | 78 % | -4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 14:00 | 359 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/01 14h10 | -0.8 °C | 78 % | -4.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 225 ° | 14:10 | 323 W/m² | ||
24/01 14h20 | -1.3 °C | 78 % | -4.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 45 ° | 14:15 | 290 W/m² | ||
24/01 14h30 | -1.3 °C | 77 % | -4.8 °C | 1029 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 27.4 km/h | 90 ° | 14:30 | 272 W/m² | |
24/01 14h40 | -1.4 °C | 76 % | -5.1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 14:40 | 242 W/m² | ||
24/01 14h50 | -1.2 °C | 75 % | -5 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 45 ° | 14:50 | 214 W/m² | ||
24/01 15h00 | -1.3 °C | 75 % | -5.2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 67.5 ° | 15:00 | 188 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 15h10 | -1.4 °C | 72 % | -5.8 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 15:05 | 158 W/m² | ||
24/01 15h20 | -1.7 °C | 72 % | -6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 67.5 ° | 15:20 | 133 W/m² | ||
24/01 15h30 | -1.7 °C | 74 % | -5.7 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 15:25 | 103 W/m² | ||
24/01 15h40 | -1.9 °C | 75 % | -5.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 45 ° | 15:35 | 79 W/m² | ||
24/01 15h50 | -2.3 °C | 74 % | -6.3 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 15:50 | 55 W/m² | ||
24/01 16h00 | -2.6 °C | 75 % | -6.4 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 15:55 | 31 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 16h10 | -2.7 °C | 76 % | -6.4 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 16:05 | 18 W/m² | ||
24/01 16h20 | -3.3 °C | 73 % | -7.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 67.5 ° | 16:20 | 12 W/m² | ||
24/01 16h30 | -3.6 °C | 75 % | -7.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 16:25 | 6 W/m² | ||
24/01 16h40 | -3.8 °C | 75 % | -7.6 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
24/01 16h50 | -4 °C | 75 % | -7.8 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
24/01 17h00 | -3.9 °C | 73 % | -8.1 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 90 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 17h10 | -3.9 °C | 73 % | -8.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
24/01 17h20 | -4.1 °C | 73 % | -8.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
24/01 17h30 | -4.1 °C | 73 % | -8.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 67.5 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
24/01 17h40 | -4.2 °C | 72 % | -8.5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
24/01 17h50 | -4.2 °C | 73 % | -8.3 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 90 ° | 17:50 | nd. W/m² | ||
24/01 18h00 | -4.2 °C | 72 % | -8.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 18h10 | -4.2 °C | 71 % | -8.6 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 90 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
24/01 18h20 | -4.2 °C | 69 % | -9 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
24/01 18h30 | -4.2 °C | 68 % | -9.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
24/01 18h40 | -4.1 °C | 66 % | -9.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 90 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
24/01 18h50 | -4.1 °C | 66 % | -9.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
24/01 19h00 | -4.2 °C | 67 % | -9.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 19h10 | -4.3 °C | 69 % | -9.1 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 90 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
24/01 19h20 | -4.3 °C | 69 % | -9.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
24/01 19h30 | -4.3 °C | 69 % | -9.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
24/01 19h40 | -4.3 °C | 69 % | -9.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
24/01 19h50 | -4.2 °C | 68 % | -9.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
24/01 20h00 | -4.2 °C | 69 % | -9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 20h10 | -4.1 °C | 68 % | -9.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
24/01 20h20 | -4.2 °C | 69 % | -9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
24/01 20h30 | -4.2 °C | 69 % | -9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
24/01 20h40 | -4.1 °C | 68 % | -9.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 90 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
24/01 20h50 | -4.1 °C | 69 % | -8.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
24/01 21h00 | -4.1 °C | 69 % | -8.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 21h10 | -4.1 °C | 70 % | -8.7 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 135 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
24/01 21h20 | -4.1 °C | 70 % | -8.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 45 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
24/01 21h30 | -3.9 °C | 70 % | -8.6 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
