Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h11 loc.
⇨
05h11 UTC
Tn | -4 °C à 01:45 |
---|---|
Tx | 4.1 °C à 13:40 |
Tmoy | 0 °C |
Amplitude | 8.1 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 406 W/m² à 11:40 |
Cumul d'ET | 1.5 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 38 % à 04:45 | 80 % à 01:50 |
Point de rosée | -12.9 °C à 04:45 | -4.2 °C à 14:35 |
Température ressentie | -8 à 01:45 | 4.1 à 13:40 |
Pression | 1026.8 hPa à 05:00 | 1030 hPa à 23:05 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 49.9 km/h à 21:50 26 ème | N (0 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | -2.1 °C | 70 % | -6.8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 18h10 | -2.3 °C | 73 % | -6.5 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | -2.3 °C | 72 % | -6.6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | -2.3 °C | 73 % | -6.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | -2.3 °C | 73 % | -6.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
21/01 18h50 | -2.4 °C | 73 % | -6.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | -2.4 °C | 72 % | -6.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 19h10 | -2.6 °C | 73 % | -6.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | -2.6 °C | 73 % | -6.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | -2.6 °C | 72 % | -6.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | -2.6 °C | 72 % | -6.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | -2.7 °C | 73 % | -6.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
21/01 20h00 | -2.8 °C | 73 % | -6.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 20h10 | -2.8 °C | 73 % | -6.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | -2.7 °C | 72 % | -7 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | -2.6 °C | 69 % | -7.4 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | -2.4 °C | 69 % | -7.3 °C | 1026 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | -2.4 °C | 68 % | -7.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | -2.3 °C | 67 % | -7.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 21h10 | -2.3 °C | 65 % | -8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
21/01 21h20 | -2.1 °C | 63 % | -8.2 °C | 1026 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
21/01 21h30 | -2.2 °C | 65 % | -7.8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
21/01 21h40 | -2.2 °C | 62 % | -8.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
21/01 21h50 | -2.1 °C | 62 % | -8.3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
21/01 22h00 | -2 °C | 61 % | -8.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 22h10 | -2.1 °C | 61 % | -8.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
21/01 22h20 | -2 °C | 61 % | -8.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
21/01 22h30 | -1.9 °C | 60 % | -8.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
21/01 22h40 | -2.1 °C | 60 % | -8.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
21/01 22h50 | -2.1 °C | 60 % | -8.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
21/01 23h00 | -2.1 °C | 61 % | -8.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
21/01 23h10 | -2.6 °C | 65 % | -8.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
21/01 23h20 | -2.6 °C | 65 % | -8.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
21/01 23h30 | -2.6 °C | 65 % | -8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
21/01 23h40 | -2.5 °C | 67 % | -7.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
21/01 23h50 | -2.8 °C | 70 % | -7.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
22/01 00h00 | -2.9 °C | 70 % | -7.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 00h10 | -3 °C | 69 % | -7.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
22/01 00h20 | -3.2 °C | 73 % | -7.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
22/01 00h30 | -3.5 °C | 77 % | -6.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
22/01 00h40 | -3.6 °C | 77 % | -7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
22/01 00h50 | -3.6 °C | 79 % | -6.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
22/01 01h00 | -3.6 °C | 76 % | -7.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 01h10 | -3.4 °C | 75 % | -7.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
22/01 01h20 | -3.2 °C | 73 % | -7.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
22/01 01h30 | -3.4 °C | 77 % | -6.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
22/01 01h40 | -3.9 °C | 78 % | -7.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
22/01 01h50 | -4 °C | 80 % | -6.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
22/01 02h00 | -3.8 °C | 80 % | -6.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 02h10 | -3.6 °C | 76 % | -7.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
22/01 02h20 | -3.4 °C | 75 % | -7.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
22/01 02h30 | -3.5 °C | 77 % | -6.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
22/01 02h40 | -3.1 °C | 71 % | -7.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
22/01 02h50 | -2.9 °C | 70 % | -7.6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
22/01 03h00 | -3.2 °C | 71 % | -7.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 03h10 | -3 °C | 69 % | -7.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
22/01 03h20 | -2.9 °C | 69 % | -7.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
22/01 03h30 | -3 °C | 68 % | -8.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
22/01 03h40 | -2.6 °C | 63 % | -8.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
22/01 03h50 | -2.4 °C | 58 % | -9.5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
22/01 04h00 | -1.7 °C | 54 % | -9.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 04h10 | -1.6 °C | 48 % | -11.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
22/01 04h20 | -1 °C | 46 % | -11.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
22/01 04h30 | -0.6 °C | 40 % | -12.5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
22/01 04h40 | -0.3 °C | 39 % | -12.5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
22/01 04h50 | -0.3 °C | 40 % | -12.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
22/01 05h00 | -0.6 °C | 40 % | -12.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 05h10 | -0.4 °C | 40 % | -12.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
22/01 05h20 | -0.7 °C | 43 % | -11.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
22/01 05h30 | -0.8 °C | 42 % | -12.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
22/01 05h40 | -0.6 °C | 42 % | -11.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
22/01 05h50 | -0.6 °C | 42 % | -11.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
22/01 06h00 | -0.7 °C | 43 % | -11.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 06h10 | -0.9 °C | 44 % | -11.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
22/01 06h20 | -1.1 °C | 44 % | -11.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
22/01 06h30 | -1.1 °C | 44 % | -11.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
22/01 06h40 | -1.3 °C | 46 % | -11.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/01 06h50 | -1.2 °C | 45 % | -11.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
22/01 07h00 | -1.1 °C | 45 % | -11.5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 06:55 | 2 W/m² | nd. mm/h | |
22/01 07h10 | -0.9 °C | 45 % | -11.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 07:05 | 7 W/m² | ||
22/01 07h20 | -1 °C | 46 % | -11.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 07:15 | 9 W/m² | ||
22/01 07h30 | -1.2 °C | 46 % | -11.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 07:30 | 11 W/m² | ||
22/01 07h40 | -1.3 °C | 46 % | -11.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 07:35 | 13 W/m² | ||
22/01 07h50 | -1.5 °C | 47 % | -11.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 07:45 | 14 W/m² | ||
22/01 08h00 | -1.4 °C | 48 % | -11 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 07:55 | 16 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 08h10 | -1.6 °C | 47 % | -11.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 08:05 | 17 W/m² | ||
22/01 08h20 | -1.1 °C | 50 % | -10.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 08:15 | 102 W/m² | ||
22/01 08h30 | -0.7 °C | 50 % | -9.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 08:25 | 126 W/m² | ||
22/01 08h40 | -0.1 °C | 52 % | -8.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:35 | 152 W/m² | ||
22/01 08h50 | 0.3 °C | 54 % | -7.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 08:45 | 177 W/m² | ||
22/01 09h00 | 0.2 °C | 54 % | -8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 08:55 | 203 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 09h10 | 0.6 °C | 55 % | -7.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 09:05 | 225 W/m² | ||
22/01 09h20 | 0.6 °C | 52 % | -8.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:20 | 247 W/m² | ||
22/01 09h30 | 0.3 °C | 56 % | -7.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 09:30 | 270 W/m² | ||
22/01 09h40 | 0.3 °C | 55 % | -7.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 09:40 | 286 W/m² | ||
22/01 09h50 | 0.8 °C | 58 % | -6.5 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 09:45 | 302 W/m² | ||
22/01 10h00 | 1.4 °C | 56 % | -6.4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 09:55 | 318 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 10h10 | 1.9 °C | 55 % | -6.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 10:10 | 332 W/m² | ||
22/01 10h20 | 2.4 °C | 54 % | -5.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 10:15 | 346 W/m² | ||
22/01 10h30 | 2.6 °C | 50 % | -6.8 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:30 | 358 W/m² | ||
22/01 10h40 | 2.4 °C | 54 % | -5.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:35 | 370 W/m² | ||
22/01 10h50 | 2.3 °C | 55 % | -5.8 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 10:45 | 378 W/m² | ||
22/01 11h00 | 2.2 °C | 57 % | -5.5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 10:55 | 387 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 11h10 | 2.8 °C | 55 % | -5.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 11:05 | 393 W/m² | ||
22/01 11h20 | 2.9 °C | 53 % | -5.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 11:15 | 397 W/m² | ||
22/01 11h30 | 2.7 °C | 56 % | -5.2 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 11:30 | 403 W/m² | ||
22/01 11h40 | 2.6 °C | 56 % | -5.3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 11:35 | 406 W/m² | ||
22/01 11h50 | 2.6 °C | 53 % | -6.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:45 | 404 W/m² | ||
22/01 12h00 | 2.6 °C | 57 % | -5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 11:55 | 405 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 12h10 | 2.7 °C | 54 % | -5.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 12:10 | 403 W/m² | ||
22/01 12h20 | 2.8 °C | 56 % | -5.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 12:15 | 398 W/m² | ||
22/01 12h30 | 3.1 °C | 55 % | -5.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:25 | 393 W/m² | ||
22/01 12h40 | 2.9 °C | 55 % | -5.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:35 | 388 W/m² | ||
22/01 12h50 | 3.2 °C | 49 % | -6.5 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 12:50 | 380 W/m² | ||
22/01 13h00 | 3.2 °C | 50 % | -6.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 12:55 | 371 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 13h10 | 3.1 °C | 53 % | -5.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 13:05 | 361 W/m² | ||
22/01 13h20 | 3.7 °C | 54 % | -4.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:15 | 348 W/m² | ||
22/01 13h30 | 3.6 °C | 54 % | -4.8 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:30 | 335 W/m² | ||
22/01 13h40 | 4.1 °C | 54 % | -4.4 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 13:35 | 322 W/m² | ||
22/01 13h50 | 3.9 °C | 54 % | -4.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 13:50 | 306 W/m² | ||
22/01 14h00 | 3.9 °C | 54 % | -4.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 14:00 | 291 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 14h10 | 3.8 °C | 54 % | -4.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 14:10 | 271 W/m² | ||
22/01 14h20 | 3.1 °C | 55 % | -5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 14:15 | 252 W/m² | ||
22/01 14h30 | 3.7 °C | 54 % | -4.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 14:30 | 229 W/m² | ||
22/01 14h40 | 3.6 °C | 53 % | -5.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 14:35 | 205 W/m² | ||
22/01 14h50 | 2.9 °C | 54 % | -5.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 14:45 | 182 W/m² | ||
22/01 15h00 | 3.4 °C | 56 % | -4.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 15:00 | 155 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 15h10 | 3.4 °C | 56 % | -4.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 15:05 | 131 W/m² | ||
22/01 15h20 | 3.3 °C | 55 % | -4.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 15:20 | 105 W/m² | ||
22/01 15h30 | 2.4 °C | 58 % | -5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 15:25 | 83 W/m² | ||
22/01 15h40 | 2.8 °C | 48 % | -7.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:35 | 59 W/m² | ||
22/01 15h50 | 2.9 °C | 55 % | -5.2 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 15:45 | 37 W/m² | ||
22/01 16h00 | 3.1 °C | 48 % | -6.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 15:55 | 20 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 16h10 | 3.1 °C | 47 % | -7.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 16:10 | 12 W/m² | ||
22/01 16h20 | 2.7 °C | 46 % | -7.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 16:20 | 9 W/m² | ||
22/01 16h30 | 2.3 °C | 49 % | -7.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 16:30 | 5 W/m² | ||
22/01 16h40 | 1.7 °C | 48 % | -8.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 1.4 °C | 52 % | -7.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | 1.7 °C | 53 % | -6.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/01 17h10 | 1.3 °C | 56 % | -6.5 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
22/01 17h20 | 1.6 °C | 48 % | -8.3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
22/01 17h30 | 1.7 °C | 49 % | -7.8 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
22/01 17h40 | 1.2 °C | 52 % | -7.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
22/01 17h50 | 0.9 °C | 53 % | -7.6 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
22/01 18h00 | 1.1 °C | 50 % | -8.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 18h10 | 1.6 °C | 48 % | -8.2 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 1.4 °C | 50 % | -7.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 1.6 °C | 49 % | -8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 1.8 °C | 46 % | -8.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 2.1 °C | 45 % | -8.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 2.3 °C | 44 % | -8.7 °C | 1029 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 19h10 | 2.2 °C | 45 % | -8.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
22/01 19h20 | 1.8 °C | 48 % | -8.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
22/01 19h30 | 1.1 °C | 51 % | -7.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
22/01 19h40 | 1.1 °C | 50 % | -8.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 1.5 °C | 48 % | -8.3 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 2.1 °C | 45 % | -8.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 20h10 | 2.6 °C | 44 % | -8.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
22/01 20h20 | 1.8 °C | 46 % | -8.6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
22/01 20h30 | 1.9 °C | 46 % | -8.4 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
22/01 20h40 | 2.3 °C | 45 % | -8.4 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
22/01 20h50 | 2.2 °C | 45 % | -8.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
22/01 21h00 | 2.3 °C | 44 % | -8.7 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 21h10 | 2.6 °C | 43 % | -8.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
22/01 21h20 | 2.6 °C | 44 % | -8.5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
22/01 21h30 | 2.9 °C | 41 % | -9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
22/01 21h40 | 2.9 °C | 42 % | -8.7 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
