Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h37 loc.
⇨
20h37 UTC
Tn | 3.3 °C à 05:50 |
---|---|
Tx | 8.1 °C à 13:30 |
Tmoy | 5.7 °C |
Amplitude | 4.8 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 387 W/m² à 11:45 |
Cumul d'ET | 2.9 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 13 % à 22:00 | 35 % à 05:45 |
Point de rosée | -22.3 °C à 22:20 | -9.6 °C à 11:40 |
Température ressentie | -0.5 à 23:15 | 8.1 à 13:30 |
Pression | 1021 hPa à 04:35 | 1024.5 hPa à 23:55 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 32.2 km/h à 12:10 | E (99.9 °) |
Précips. | 16 janv (ce jour) |
15 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01 18h00 | 5.7 °C | 33 % | -9.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 18h10 | 5.6 °C | 33 % | -9.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
15/01 18h20 | 5.6 °C | 33 % | -9.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
15/01 18h30 | 5.4 °C | 34 % | -9.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
15/01 18h40 | 5.6 °C | 33 % | -9.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
15/01 18h50 | 5.4 °C | 33 % | -9.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
15/01 19h00 | 5.3 °C | 33 % | -9.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 19h10 | 5.3 °C | 33 % | -9.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
15/01 19h20 | 5.1 °C | 33 % | -9.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
15/01 19h30 | 5.2 °C | 33 % | -9.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
15/01 19h40 | 5.2 °C | 32 % | -10.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
15/01 19h50 | 5.2 °C | 32 % | -10.2 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
15/01 20h00 | 5.3 °C | 32 % | -10 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 20h10 | 5.3 °C | 32 % | -10 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
15/01 20h20 | 5.2 °C | 33 % | -9.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
15/01 20h30 | 4.9 °C | 33 % | -10 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
15/01 20h40 | 5.1 °C | 33 % | -9.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
15/01 20h50 | 5 °C | 33 % | -9.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
15/01 21h00 | 5 °C | 33 % | -9.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 21h10 | 5 °C | 33 % | -9.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
15/01 21h20 | 5 °C | 32 % | -10.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
15/01 21h30 | 5.1 °C | 32 % | -10.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
15/01 21h40 | 5 °C | 32 % | -10.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
15/01 21h50 | 4.9 °C | 31 % | -10.8 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
15/01 22h00 | 5 °C | 32 % | -10.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 22h10 | 4.8 °C | 32 % | -10.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
15/01 22h20 | 5 °C | 31 % | -10.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
15/01 22h30 | 4.7 °C | 32 % | -10.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
15/01 22h40 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
15/01 22h50 | 5.1 °C | 30 % | -11.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
15/01 23h00 | 4.9 °C | 30 % | -11.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
15/01 23h10 | 5 °C | 30 % | -11.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
15/01 23h20 | 5 °C | 30 % | -11.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
15/01 23h30 | 4.9 °C | 30 % | -11.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
15/01 23h40 | 4.9 °C | 30 % | -11.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
15/01 23h50 | 4.9 °C | 30 % | -11.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
16/01 00h00 | 4.9 °C | 29 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 00h10 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
16/01 00h20 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
16/01 00h30 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
16/01 00h40 | 4.7 °C | 31 % | -11 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
16/01 00h50 | 4.7 °C | 30 % | -11.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
16/01 01h00 | 4.7 °C | 30 % | -11.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 01h10 | 4.7 °C | 30 % | -11.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
16/01 01h20 | 4.7 °C | 30 % | -11.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
16/01 01h30 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
16/01 01h40 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
16/01 01h50 | 4.8 °C | 29 % | -11.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
16/01 02h00 | 4.9 °C | 29 % | -11.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 02h10 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
16/01 02h20 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
16/01 02h30 | 4.8 °C | 29 % | -11.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
16/01 02h40 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
16/01 02h50 | 5.1 °C | 29 % | -11.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
16/01 03h00 | 5.1 °C | 28 % | -11.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 03h10 | 5.1 °C | 29 % | -11.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
16/01 03h20 | 5.1 °C | 29 % | -11.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
16/01 03h30 | 5.1 °C | 28 % | -11.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
16/01 03h40 | 4.9 °C | 28 % | -12.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
16/01 03h50 | 4.8 °C | 28 % | -12.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
16/01 04h00 | 4.8 °C | 29 % | -11.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 04h10 | 4.7 °C | 29 % | -11.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
16/01 04h20 | 4.7 °C | 29 % | -11.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
16/01 04h30 | 4.3 °C | 31 % | -11.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
16/01 04h40 | 4.1 °C | 32 % | -11.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
16/01 04h50 | 3.9 °C | 32 % | -11.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
16/01 05h00 | 3.9 °C | 32 % | -11.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 05h10 | 3.5 °C | 34 % | -10.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
16/01 05h20 | 3.5 °C | 34 % | -10.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
16/01 05h30 | 3.4 °C | 34 % | -11 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
16/01 05h40 | 3.6 °C | 34 % | -10.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
16/01 05h50 | 3.3 °C | 35 % | -10.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
16/01 06h00 | 3.4 °C | 34 % | -10.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 06h10 | 3.5 °C | 35 % | -10.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
16/01 06h20 | 3.8 °C | 33 % | -11 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
16/01 06h30 | 3.8 °C | 33 % | -11 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
16/01 06h40 | 4 °C | 32 % | -11.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
16/01 06h50 | 4.1 °C | 30 % | -11.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
16/01 07h00 | 4.3 °C | 30 % | -11.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 06:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 07h10 | 4.3 °C | 32 % | -11 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 07:05 | 6 W/m² | ||
16/01 07h20 | 4.7 °C | 31 % | -11 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 07:15 | 9 W/m² | ||
16/01 07h30 | 4.8 °C | 30 % | -11.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 07:25 | 11 W/m² | ||
16/01 07h40 | 4.6 °C | 31 % | -11.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:35 | 12 W/m² | ||
16/01 07h50 | 4.4 °C | 31 % | -11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 07:50 | 14 W/m² | ||
16/01 08h00 | 4.2 °C | 31 % | -11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 08:00 | 16 W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 08h10 | 4.4 °C | 30 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 08:05 | 16 W/m² | ||
16/01 08h20 | 4.7 °C | 30 % | -11.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 08:20 | 68 W/m² | ||
16/01 08h30 | 5.3 °C | 29 % | -11.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 08:25 | 112 W/m² | ||
16/01 08h40 | 5.6 °C | 28 % | -11.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 08:35 | 137 W/m² | ||
16/01 08h50 | 6.1 °C | 29 % | -10.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 08:50 | 159 W/m² | ||
16/01 09h00 | 6.3 °C | 28 % | -10.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 08:55 | 185 W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 09h10 | 6.3 °C | 29 % | -10.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 09:05 | 210 W/m² | ||
16/01 09h20 | 6.4 °C | 28 % | -10.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 09:15 | 231 W/m² | ||
16/01 09h30 | 6.7 °C | 29 % | -10.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 09:30 | 251 W/m² | ||
16/01 09h40 | 6.8 °C | 28 % | -10.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 09:35 | 270 W/m² | ||
16/01 09h50 | 6.6 °C | 27 % | -11.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 09:45 | 287 W/m² | ||
16/01 10h00 | 6.9 °C | 28 % | -10.3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 09:55 | 301 W/m² | 0.2 mm/h | |
16/01 10h10 | 6.6 °C | 28 % | -10.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 10:10 | 316 W/m² | ||
16/01 10h20 | 6.5 °C | 28 % | -10.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 10:20 | 328 W/m² | ||
16/01 10h30 | 6.8 °C | 27 % | -10.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 10:25 | 339 W/m² | ||
16/01 10h40 | 6.8 °C | 27 % | -10.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 10:35 | 350 W/m² | ||
16/01 10h50 | 6.8 °C | 28 % | -10.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 10:45 | 359 W/m² | ||
16/01 11h00 | 7 °C | 27 % | -10.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 11:00 | 367 W/m² | 0.3 mm/h | |
16/01 11h10 | 6.6 °C | 27 % | -11.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 11:05 | 374 W/m² | ||
16/01 11h20 | 6.6 °C | 28 % | -10.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 11:15 | 380 W/m² | ||
16/01 11h30 | 7.3 °C | 28 % | -10 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 11:25 | 383 W/m² | ||
16/01 11h40 | 7.3 °C | 29 % | -9.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 180 ° | 11:35 | 385 W/m² | ||
16/01 11h50 | 7.1 °C | 27 % | -10.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 11:45 | 387 W/m² | ||
16/01 12h00 | 7.4 °C | 25 % | -11.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 11:55 | 386 W/m² | 0.3 mm/h | |
16/01 12h10 | 7.4 °C | 25 % | -11.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 180 ° | 12:10 | 383 W/m² | ||
16/01 12h20 | 7.6 °C | 26 % | -10.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 180 ° | 12:20 | 380 W/m² | ||
16/01 12h30 | 7.7 °C | 25 % | -11.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 12:30 | 375 W/m² | ||
16/01 12h40 | 7.6 °C | 26 % | -10.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 180 ° | 12:35 | 369 W/m² | ||
16/01 12h50 | 7.4 °C | 25 % | -11.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 202.5 ° | 12:45 | 364 W/m² | ||
16/01 13h00 | 7.3 °C | 25 % | -11.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 157.5 ° | 13:00 | 354 W/m² | 0.3 mm/h | |
16/01 13h10 | 7 °C | 23 % | -12.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 157.5 ° | 13:05 | 345 W/m² | ||
16/01 13h20 | 7.3 °C | 23 % | -12.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 13:15 | 334 W/m² | ||
16/01 13h30 | 8.1 °C | 24 % | -11.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 13:25 | 321 W/m² | ||
16/01 13h40 | 8.1 °C | 24 % | -11.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 13:35 | 307 W/m² | ||
16/01 13h50 | 7.1 °C | 25 % | -11.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 13:50 | 292 W/m² | ||
16/01 14h00 | 7.1 °C | 26 % | -11.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 13:55 | 274 W/m² | 0.3 mm/h | |
16/01 14h10 | 7.6 °C | 25 % | -11.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 14:10 | 254 W/m² | ||
16/01 14h20 | 6.6 °C | 26 % | -11.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 14:20 | 233 W/m² | ||
16/01 14h30 | 6.3 °C | 27 % | -11.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 14:25 | 211 W/m² | ||
16/01 14h40 | 6.5 °C | 25 % | -12.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 14:35 | 185 W/m² | ||
16/01 14h50 | 6.8 °C | 27 % | -10.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 14:45 | 160 W/m² | ||
16/01 15h00 | 6.4 °C | 26 % | -11.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 14:55 | 136 W/m² | 0.2 mm/h | |
16/01 15h10 | 6.2 °C | 26 % | -11.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 15:10 | 111 W/m² | ||
16/01 15h20 | 5.9 °C | 27 % | -11.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 15:15 | 87 W/m² | ||
16/01 15h30 | 6.2 °C | 27 % | -11.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 15:25 | 65 W/m² | ||
16/01 15h40 | 6.1 °C | 26 % | -12 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 15:35 | 43 W/m² | ||
16/01 15h50 | 6.2 °C | 27 % | -11.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 15:50 | 23 W/m² | ||
16/01 16h00 | 6 °C | 26 % | -12 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 15:55 | 13 W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 16h10 | 5.7 °C | 28 % | -11.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 16:05 | 11 W/m² | ||
16/01 16h20 | 5.2 °C | 28 % | -11.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 16:15 | 7 W/m² | ||
16/01 16h30 | 4.8 °C | 28 % | -12.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
16/01 16h40 | 4.7 °C | 28 % | -12.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
16/01 16h50 | 4.3 °C | 28 % | -12.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
16/01 17h00 | 4.2 °C | 29 % | -12.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 17h10 | 4.2 °C | 27 % | -13.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
16/01 17h20 | 4.1 °C | 28 % | -12.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
16/01 17h30 | 4.1 °C | 25 % | -14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
16/01 17h40 | 3.9 °C | 23 % | -15.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
16/01 17h50 | 3.9 °C | 23 % | -15.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
16/01 18h00 | 4.1 °C | 21 % | -16.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 18h10 | 3.9 °C | 21 % | -16.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
16/01 18h20 | 4.2 °C | 19 % | -17.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
16/01 18h30 | 4.4 °C | 17 % | -18.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
16/01 18h40 | 4.7 °C | 16 % | -19 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
16/01 18h50 | 5.1 °C | 14 % | -20.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
16/01 19h00 | 5.1 °C | 14 % | -20.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 19h10 | 4.8 °C | 16 % | -18.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
16/01 19h20 | 4.5 °C | 17 % | -18.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
16/01 19h30 | 4.4 °C | 18 % | -17.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
16/01 19h40 | 4.3 °C | 17 % | -18.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
16/01 19h50 | 4.1 °C | 18 % | -18.1 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
16/01 20h00 | 4.1 °C | 19 % | -17.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 20h10 | 4.4 °C | 20 % | -16.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
16/01 20h20 | 5.4 °C | 18 % | -17 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
16/01 20h30 | 4.6 °C | 16 % | -19 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
16/01 20h40 | 4.4 °C | 16 % | -19.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
16/01 20h50 | 4.3 °C | 16 % | -19.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
16/01 21h00 | 4.1 °C | 16 % | -19.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
16/01 21h10 | 3.6 °C | 16 % | -19.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
16/01 21h20 | 3.4 °C | 15 % | -20.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
16/01 21h30 | 3.6 °C | 15 % | -20.6 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
