Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h34 loc.
⇨
00h34 UTC
Tn | -5.3 °C à 17:35 |
---|---|
Tx | -0.8 °C à 13:00 |
Tmoy | -3.1 °C |
Amplitude | 4.5 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 421 W/m² à 12:25 |
Cumul d'ET | 1.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 32 % à 22:50 | 49 % à 04:45 |
Point de rosée | -18.3 °C à 22:50 | -11.9 °C à 10:30 |
Température ressentie | -9.5 à 21:30 | -0.8 à 13:00 |
Pression | 1007.5 hPa à 01:05 | 1020.8 hPa à 23:45 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 29 km/h à 09:25 | E (99.9 °) |
Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 18h00 | -3.7 °C | 44 % | -14.2 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 292.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 18h10 | -4 °C | 48 % | -13.4 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
09/01 18h20 | -4.5 °C | 53 % | -12.6 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
09/01 18h30 | -4.6 °C | 52 % | -12.9 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
09/01 18h40 | -4.6 °C | 54 % | -12.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
09/01 18h50 | -4.7 °C | 53 % | -12.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
09/01 19h00 | -4.3 °C | 50 % | -13.2 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 19h10 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
09/01 19h20 | -4 °C | 47 % | -13.6 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
09/01 19h30 | -4.1 °C | 49 % | -13.2 °C | 1007 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
09/01 19h40 | -4.3 °C | 47 % | -13.9 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
09/01 19h50 | -4.6 °C | 53 % | -12.7 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
09/01 20h00 | -4.5 °C | 50 % | -13.3 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 20h10 | -4.4 °C | 49 % | -13.5 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
09/01 20h20 | -4.6 °C | 53 % | -12.7 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
09/01 20h30 | -4.5 °C | 52 % | -12.9 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
09/01 20h40 | -4.6 °C | 54 % | -12.5 °C | 1007 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
09/01 20h50 | -4.8 °C | 54 % | -12.7 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
09/01 21h00 | -4.9 °C | 53 % | -13 °C | 1007 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 21h10 | -4.9 °C | 51 % | -13.5 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
09/01 21h20 | -5.1 °C | 51 % | -13.6 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
09/01 21h30 | -4.8 °C | 49 % | -13.9 °C | 1007 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
09/01 21h40 | -4.8 °C | 49 % | -13.9 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
09/01 21h50 | -4.8 °C | 49 % | -13.9 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
09/01 22h00 | -4.7 °C | 47 % | -14.3 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 22h10 | -4.6 °C | 47 % | -14.2 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
09/01 22h20 | -4.6 °C | 47 % | -14.2 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
09/01 22h30 | -4.8 °C | 47 % | -14.3 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
09/01 22h40 | -4.7 °C | 47 % | -14.3 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
09/01 22h50 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
09/01 23h00 | -4.9 °C | 47 % | -14.4 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 23h10 | -4.9 °C | 48 % | -14.2 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
09/01 23h20 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
09/01 23h30 | -4.7 °C | 47 % | -14.3 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
09/01 23h40 | -4.8 °C | 46 % | -14.6 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
09/01 23h50 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
10/01 00h00 | -4.9 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 00h10 | -4.8 °C | 47 % | -14.3 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
10/01 00h20 | -4.7 °C | 46 % | -14.6 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
10/01 00h30 | -4.6 °C | 46 % | -14.5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
10/01 00h40 | -4.6 °C | 46 % | -14.5 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
10/01 00h50 | -4.6 °C | 46 % | -14.4 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
10/01 01h00 | -4.5 °C | 46 % | -14.4 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 01h10 | -4.6 °C | 46 % | -14.5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
10/01 01h20 | -4.5 °C | 45 % | -14.6 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
10/01 01h30 | -4.4 °C | 45 % | -14.5 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
10/01 01h40 | -4.6 °C | 46 % | -14.4 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
10/01 01h50 | -4.8 °C | 47 % | -14.3 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
10/01 02h00 | -4.6 °C | 46 % | -14.4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 02:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 02h10 | -4.6 °C | 46 % | -14.5 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
10/01 02h20 | -4.9 °C | 47 % | -14.5 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
10/01 02h30 | -5 °C | 48 % | -14.3 °C | 1008 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
10/01 02h40 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
10/01 02h50 | -4.7 °C | 46 % | -14.5 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
10/01 03h00 | -4.7 °C | 46 % | -14.5 °C | 1008 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 03h10 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
10/01 03h20 | -4.9 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
10/01 03h30 | -4.8 °C | 46 % | -14.6 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
10/01 03h40 | -4.6 °C | 45 % | -14.7 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
10/01 03h50 | -4.4 °C | 45 % | -14.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
10/01 04h00 | -4.3 °C | 45 % | -14.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 04h10 | -4.4 °C | 45 % | -14.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
10/01 04h20 | -4.4 °C | 45 % | -14.5 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
10/01 04h30 | -4.7 °C | 47 % | -14.3 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
10/01 04h40 | -5 °C | 48 % | -14.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
10/01 04h50 | -5 °C | 49 % | -14 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
10/01 05h00 | -4.9 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 05h10 | -4.8 °C | 47 % | -14.3 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
10/01 05h20 | -4.8 °C | 46 % | -14.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
10/01 05h30 | -4.8 °C | 46 % | -14.6 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
10/01 05h40 | -4.7 °C | 46 % | -14.6 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
10/01 05h50 | -4.7 °C | 46 % | -14.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
10/01 06h00 | -4.9 °C | 47 % | -14.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 06h10 | -4.9 °C | 46 % | -14.7 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
10/01 06h20 | -4.9 °C | 45 % | -15 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
10/01 06h30 | -4.9 °C | 46 % | -14.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
10/01 06h40 | -5.1 °C | 46 % | -14.9 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
10/01 06h50 | -5.1 °C | 46 % | -14.9 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
10/01 07h00 | -5.2 °C | 45 % | -15.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/01 07h10 | -4.9 °C | 45 % | -15 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 07:10 | 4 W/m² | ||
10/01 07h20 | -4.9 °C | 45 % | -15 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 07:20 | 7 W/m² | ||
10/01 07h30 | -4.9 °C | 46 % | -14.8 °C | 1010 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 07:25 | 10 W/m² | ||
10/01 07h40 | -5 °C | 47 % | -14.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 07:35 | 12 W/m² | ||
10/01 07h50 | -4.9 °C | 46 % | -14.7 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 07:50 | 13 W/m² | ||
10/01 08h00 | -4.9 °C | 47 % | -14.5 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 08:00 | 14 W/m² | 0 mm/h | |
10/01 08h10 | -4.8 °C | 47 % | -14.4 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 08:10 | 16 W/m² | ||
10/01 08h20 | -4.7 °C | 48 % | -14 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 08:20 | 39 W/m² | ||
10/01 08h30 | -3.7 °C | 47 % | -13.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 08:30 | 101 W/m² | ||
10/01 08h40 | -3 °C | 46 % | -13 °C | 1011 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 08:40 | 125 W/m² | ||
10/01 08h50 | -2.5 °C | 45 % | -12.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 08:45 | 146 W/m² | ||
10/01 09h00 | -2.1 °C | 43 % | -12.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 09:00 | 174 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 09h10 | -1.7 °C | 43 % | -12.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 09:05 | 196 W/m² | ||
10/01 09h20 | -1.4 °C | 43 % | -12.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 09:15 | 230 W/m² | ||
10/01 09h30 | -2.5 °C | 44 % | -13.1 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 09:25 | 269 W/m² | ||
10/01 09h40 | -2 °C | 44 % | -12.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 09:35 | 250 W/m² | ||
10/01 09h50 | -1.8 °C | 44 % | -12.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 09:50 | 296 W/m² | ||
10/01 10h00 | -1.9 °C | 44 % | -12.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 09:55 | 87 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 10h10 | -2.9 °C | 47 % | -12.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 10:05 | 92 W/m² | ||
10/01 10h20 | -2.6 °C | 48 % | -12.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 10:20 | 172 W/m² | ||
10/01 10h30 | -2.7 °C | 49 % | -11.9 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 10:30 | 175 W/m² | ||
10/01 10h40 | -1.8 °C | 46 % | -11.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 10:35 | 399 W/m² | ||
10/01 10h50 | -1.9 °C | 45 % | -12.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 10:45 | 263 W/m² | ||
10/01 11h00 | -3.3 °C | 47 % | -13 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 11:00 | 108 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 11h10 | -3.7 °C | 47 % | -13.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 11:10 | 67 W/m² | ||
10/01 11h20 | -3.3 °C | 48 % | -12.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 11:20 | 169 W/m² | ||
10/01 11h30 | -3.4 °C | 47 % | -13.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 11:25 | 129 W/m² | ||
10/01 11h40 | -2.8 °C | 47 % | -12.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 11:35 | 109 W/m² | ||
10/01 11h50 | -2.6 °C | 47 % | -12.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 11:50 | 153 W/m² | ||
10/01 12h00 | -2.1 °C | 45 % | -12.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 12:00 | 139 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 12h10 | -2.7 °C | 45 % | -12.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 12:10 | 229 W/m² | ||
10/01 12h20 | -1.8 °C | 42 % | -13 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 12:20 | 396 W/m² | ||
10/01 12h30 | -1.8 °C | 40 % | -13.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 12:25 | 324 W/m² | ||
10/01 12h40 | -1.5 °C | 42 % | -12.7 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 12:35 | 369 W/m² | ||
10/01 12h50 | -1.4 °C | 41 % | -12.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 12:50 | 350 W/m² | ||
10/01 13h00 | -0.8 °C | 40 % | -12.7 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 13:00 | 334 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 13h10 | -1.3 °C | 39 % | -13.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 13:05 | 324 W/m² | ||
10/01 13h20 | -1.4 °C | 38 % | -13.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 13:15 | 312 W/m² | ||
10/01 13h30 | -1.6 °C | 38 % | -14.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 13:25 | 298 W/m² | ||
10/01 13h40 | -1.2 °C | 37 % | -14 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 13:40 | 282 W/m² | ||
10/01 13h50 | -1.8 °C | 37 % | -14.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 13:50 | 265 W/m² | ||
10/01 14h00 | -1.4 °C | 36 % | -14.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 13:55 | 247 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 14h10 | -1.1 °C | 37 % | -13.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 14:10 | 226 W/m² | ||
10/01 14h20 | -1.3 °C | 36 % | -14.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 14:20 | 205 W/m² | ||
10/01 14h30 | -1.7 °C | 36 % | -14.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 14:25 | 181 W/m² | ||
10/01 14h40 | -1.6 °C | 37 % | -14.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 14:35 | 158 W/m² | ||
10/01 14h50 | -1.3 °C | 34 % | -15.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 14:50 | 135 W/m² | ||
10/01 15h00 | -1.6 °C | 34 % | -15.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 14:55 | 111 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 15h10 | -2.3 °C | 34 % | -16 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 15:10 | 90 W/m² | ||
10/01 15h20 | -2.8 °C | 36 % | -15.8 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 15:15 | 68 W/m² | ||
10/01 15h30 | -2.7 °C | 35 % | -16 °C | 1015 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 15:30 | 45 W/m² | ||
10/01 15h40 | -2.7 °C | 35 % | -16 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 15:40 | 26 W/m² | ||
10/01 15h50 | -2.9 °C | 34 % | -16.5 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 15:45 | 14 W/m² | ||
10/01 16h00 | -3.3 °C | 35 % | -16.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 16:00 | 11 W/m² | 0 mm/h | |
10/01 16h10 | -3.6 °C | 34 % | -17.2 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 16:10 | 7 W/m² | ||
10/01 16h20 | -4.2 °C | 35 % | -17.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:20 | 1 W/m² | ||
10/01 16h30 | -4.6 °C | 36 % | -17.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 16:30 | nd. W/m² | ||
10/01 16h40 | -4.9 °C | 38 % | -17 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
10/01 16h50 | -5 °C | 37 % | -17.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
10/01 17h00 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 17h10 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
10/01 17h20 | -5.1 °C | 38 % | -17.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
10/01 17h30 | -5.2 °C | 39 % | -16.9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
10/01 17h40 | -5.2 °C | 39 % | -17 °C | 1016 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
10/01 17h50 | -5 °C | 37 % | -17.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
10/01 18h00 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 18h10 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
10/01 18h20 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
10/01 18h30 | -5.2 °C | 38 % | -17.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
10/01 18h40 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
10/01 18h50 | -5.1 °C | 37 % | -17.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
10/01 19h00 | -5 °C | 37 % | -17.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 19h10 | -5.1 °C | 38 % | -17.1 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
10/01 19h20 | -5.1 °C | 38 % | -17.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
10/01 19h30 | -5.1 °C | 39 % | -16.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
10/01 19h40 | -5.2 °C | 39 % | -16.9 °C | 1018 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
10/01 19h50 | -5.1 °C | 40 % | -16.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
10/01 20h00 | -5.3 °C | 40 % | -16.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 20h10 | -5.3 °C | 40 % | -16.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
10/01 20h20 | -5.1 °C | 38 % | -17.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
10/01 20h30 | -4.9 °C | 39 % | -16.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
10/01 20h40 | -4.9 °C | 39 % | -16.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
10/01 20h50 | -5.2 °C | 40 % | -16.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
10/01 21h00 | -5.2 °C | 41 % | -16.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 21h10 | -5.2 °C | 41 % | -16.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
10/01 21h20 | -5.2 °C | 40 % | -16.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
10/01 21h30 | -5.3 °C | 40 % | -16.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
10/01 21h40 | -5.2 °C | 39 % | -16.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
