Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h56 loc.
⇨
04h56 UTC
Tn | 9.4 °C à 05:20 |
---|---|
Tx | 13.1 °C à 13:25 |
Tmoy | 11.3 °C |
Amplitude | 3.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 400 W/m² à 11:30 |
Cumul d'ET | 2.9 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 18 % à 00:00 | 48 % à 20:45 |
Point de rosée | -13.1 °C à 03:40 | -2.2 °C à 19:10 |
Température ressentie | 5.9 à 21:55 | 13.1 à 13:25 |
Pression | 1019 hPa à 23:45 | 1022.1 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 30.6 km/h à 22:45 | E (99.9 °) |
Précips. | 02 janv (ce jour) |
01 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 18h00 | 12.1 °C | 22 % | -9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 18h10 | 11.9 °C | 23 % | -8.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
01/01 18h20 | 11.6 °C | 23 % | -8.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
01/01 18h30 | 11.5 °C | 23 % | -8.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
01/01 18h40 | 11.8 °C | 23 % | -8.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
01/01 18h50 | 11.7 °C | 23 % | -8.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
01/01 19h00 | 11.4 °C | 23 % | -9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 19h10 | 11.4 °C | 22 % | -9.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
01/01 19h20 | 11.3 °C | 24 % | -8.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
01/01 19h30 | 11.7 °C | 23 % | -8.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
01/01 19h40 | 11.4 °C | 23 % | -9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
01/01 19h50 | 11.2 °C | 21 % | -10.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
01/01 20h00 | 11.2 °C | 22 % | -9.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 20h10 | 11.2 °C | 21 % | -10.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
01/01 20h20 | 11.2 °C | 20 % | -11 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
01/01 20h30 | 11.2 °C | 20 % | -10.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
01/01 20h40 | 11.2 °C | 19 % | -11.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
01/01 20h50 | 11.2 °C | 19 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
01/01 21h00 | 11.1 °C | 19 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 21h10 | 11.1 °C | 19 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
01/01 21h20 | 11.1 °C | 19 % | -11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
01/01 21h30 | 11.1 °C | 19 % | -11.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
01/01 21h40 | 10.8 °C | 19 % | -11.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
01/01 21h50 | 10.9 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
01/01 22h00 | 11.1 °C | 18 % | -12.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 22h10 | 11.2 °C | 18 % | -12.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
01/01 22h20 | 11.2 °C | 18 % | -12.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
01/01 22h30 | 11.3 °C | 18 % | -12.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
01/01 22h40 | 11.1 °C | 18 % | -12.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
01/01 22h50 | 11 °C | 18 % | -12.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
01/01 23h00 | 11 °C | 18 % | -12.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
01/01 23h10 | 11.1 °C | 18 % | -12.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
01/01 23h20 | 11 °C | 19 % | -11.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
01/01 23h30 | 10.7 °C | 20 % | -11.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
01/01 23h40 | 10.9 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
01/01 23h50 | 10.9 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
02/01 00h00 | 10.9 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 00h10 | 10.8 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
02/01 00h20 | 10.8 °C | 18 % | -12.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
02/01 00h30 | 10.7 °C | 18 % | -12.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
02/01 00h40 | 10.7 °C | 18 % | -12.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
02/01 00h50 | 10.7 °C | 18 % | -12.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
02/01 01h00 | 10.8 °C | 18 % | -12.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 01h10 | 10.8 °C | 18 % | -12.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
02/01 01h20 | 10.7 °C | 19 % | -12 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
02/01 01h30 | 10.5 °C | 19 % | -12.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
02/01 01h40 | 10.4 °C | 20 % | -11.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
02/01 01h50 | 10.4 °C | 19 % | -12.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
02/01 02h00 | 10.6 °C | 19 % | -12.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 02h10 | 10.4 °C | 20 % | -11.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
02/01 02h20 | 9.9 °C | 21 % | -11.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
02/01 02h30 | 9.8 °C | 21 % | -11.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
02/01 02h40 | 9.7 °C | 22 % | -11 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
02/01 02h50 | 9.8 °C | 21 % | -11.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
02/01 03h00 | 10 °C | 19 % | -12.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 03h10 | 10.1 °C | 20 % | -11.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
02/01 03h20 | 10.2 °C | 18 % | -13 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
02/01 03h30 | 10.3 °C | 18 % | -13 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
02/01 03h40 | 10.2 °C | 18 % | -13.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
02/01 03h50 | 10 °C | 21 % | -11.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
02/01 04h00 | 9.9 °C | 21 % | -11.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 04h10 | 9.9 °C | 23 % | -10.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
02/01 04h20 | 9.9 °C | 21 % | -11.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
02/01 04h30 | 9.8 °C | 22 % | -10.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
02/01 04h40 | 9.8 °C | 22 % | -10.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
02/01 04h50 | 9.7 °C | 22 % | -11 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
02/01 05h00 | 9.8 °C | 21 % | -11.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 05h10 | 9.7 °C | 23 % | -10.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
02/01 05h20 | 9.4 °C | 25 % | -9.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
02/01 05h30 | 9.6 °C | 25 % | -9.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
02/01 05h40 | 9.6 °C | 25 % | -9.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
02/01 05h50 | 9.8 °C | 25 % | -9.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
02/01 06h00 | 9.9 °C | 25 % | -9.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 06h10 | 9.7 °C | 25 % | -9.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
02/01 06h20 | 9.8 °C | 25 % | -9.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
02/01 06h30 | 9.8 °C | 25 % | -9.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
02/01 06h40 | 9.5 °C | 26 % | -9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
02/01 06h50 | 9.5 °C | 26 % | -9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
02/01 07h00 | 9.6 °C | 26 % | -9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 07:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 07h10 | 9.8 °C | 26 % | -8.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 07:05 | 5 W/m² | ||
02/01 07h20 | 9.6 °C | 25 % | -9.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 07:15 | 9 W/m² | ||
02/01 07h30 | 9.5 °C | 25 % | -9.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 07:25 | 12 W/m² | ||
02/01 07h40 | 9.6 °C | 25 % | -9.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 07:35 | 18 W/m² | ||
02/01 07h50 | 9.6 °C | 25 % | -9.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 07:45 | 25 W/m² | ||
02/01 08h00 | 9.7 °C | 24 % | -9.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 08:00 | 35 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 08h10 | 9.8 °C | 24 % | -9.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 08:05 | 40 W/m² | ||
02/01 08h20 | 9.8 °C | 24 % | -9.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 08:15 | 61 W/m² | ||
02/01 08h30 | 10.4 °C | 23 % | -9.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 08:25 | 112 W/m² | ||
02/01 08h40 | 10.7 °C | 22 % | -10.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 08:35 | 140 W/m² | ||
02/01 08h50 | 10.7 °C | 22 % | -10.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 08:45 | 174 W/m² | ||
02/01 09h00 | 10.6 °C | 23 % | -9.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 08:55 | 186 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 09h10 | 10.7 °C | 22 % | -10.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 09:05 | 205 W/m² | ||
02/01 09h20 | 10.6 °C | 23 % | -9.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 09:15 | 213 W/m² | ||
02/01 09h30 | 10.9 °C | 22 % | -10 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 09:25 | 236 W/m² | ||
02/01 09h40 | 11.3 °C | 22 % | -9.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 09:35 | 328 W/m² | ||
02/01 09h50 | 11.3 °C | 23 % | -9.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 09:50 | 239 W/m² | ||
02/01 10h00 | 11.2 °C | 25 % | -8.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 09:55 | 245 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 10h10 | 10.9 °C | 22 % | -10 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 10:10 | 94 W/m² | ||
02/01 10h20 | 10.9 °C | 22 % | -9.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 10:20 | 208 W/m² | ||
02/01 10h30 | 11.8 °C | 24 % | -8.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 10:30 | 352 W/m² | ||
02/01 10h40 | 11.7 °C | 22 % | -9.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 10:40 | 335 W/m² | ||
02/01 10h50 | 11.2 °C | 22 % | -9.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 10:45 | 109 W/m² | ||
02/01 11h00 | 11.7 °C | 23 % | -8.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 10:55 | 370 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 11h10 | 12 °C | 26 % | -6.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 11:05 | 320 W/m² | ||
02/01 11h20 | 12.4 °C | 22 % | -8.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 11:15 | 386 W/m² | ||
02/01 11h30 | 12.4 °C | 24 % | -7.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 11:30 | 400 W/m² | ||
02/01 11h40 | 12.7 °C | 25 % | -6.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 11:35 | 377 W/m² | ||
02/01 11h50 | 12.7 °C | 23 % | -7.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:50 | 337 W/m² | ||
02/01 12h00 | 11.9 °C | 26 % | -7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 12:00 | 357 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/01 12h10 | 11.1 °C | 26 % | -7.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 29 km/h | 157.5 ° | 12:05 | 355 W/m² | ||
02/01 12h20 | 11.6 °C | 25 % | -7.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 12:20 | 382 W/m² | ||
02/01 12h30 | 11.7 °C | 26 % | -7.2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 12:25 | 197 W/m² | ||
02/01 12h40 | 11.3 °C | 28 % | -6.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 12:35 | 176 W/m² | ||
02/01 12h50 | 10.6 °C | 28 % | -7.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 12:50 | 168 W/m² | ||
02/01 13h00 | 11.1 °C | 22 % | -9.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 12:55 | 151 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 13h10 | 11.9 °C | 22 % | -9.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 13:05 | 308 W/m² | ||
02/01 13h20 | 13 °C | 24 % | -7.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 13:20 | 287 W/m² | ||
02/01 13h30 | 12.8 °C | 24 % | -7.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 13:30 | 258 W/m² | ||
02/01 13h40 | 12.1 °C | 28 % | -5.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 13:35 | 259 W/m² | ||
02/01 13h50 | 10.7 °C | 30 % | -6.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 180 ° | 13:50 | 246 W/m² | ||
02/01 14h00 | 10.8 °C | 28 % | -7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 13:55 | 160 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/01 14h10 | 11.5 °C | 29 % | -5.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 14:05 | 181 W/m² | ||
02/01 14h20 | 12.1 °C | 27 % | -6.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 202.5 ° | 14:15 | 157 W/m² | ||
02/01 14h30 | 11.2 °C | 30 % | -5.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 14:30 | 106 W/m² | ||
02/01 14h40 | 10.3 °C | 34 % | -4.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 14:40 | 137 W/m² | ||
02/01 14h50 | 10.3 °C | 35 % | -4.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 14:45 | 111 W/m² | ||
02/01 15h00 | 10.6 °C | 30 % | -6.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 14:55 | 43 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/01 15h10 | 11.1 °C | 29 % | -6.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 15:05 | 77 W/m² | ||
02/01 15h20 | 11 °C | 30 % | -5.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 15:15 | 37 W/m² | ||
02/01 15h30 | 10.5 °C | 32 % | -5.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 15:25 | 23 W/m² | ||
02/01 15h40 | 10.4 °C | 32 % | -5.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 15:35 | 14 W/m² | ||
02/01 15h50 | 10.1 °C | 32 % | -5.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 15:45 | 12 W/m² | ||
02/01 16h00 | 10.1 °C | 31 % | -6.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:55 | 6 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 16h10 | 10 °C | 32 % | -5.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 16:05 | nd. W/m² | ||
02/01 16h20 | 9.9 °C | 31 % | -6.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 16:15 | nd. W/m² | ||
02/01 16h30 | 9.8 °C | 34 % | -5.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
02/01 16h40 | 9.8 °C | 36 % | -4.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
02/01 16h50 | 9.8 °C | 34 % | -5.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
02/01 17h00 | 9.6 °C | 35 % | -5.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 17h10 | 9.6 °C | 36 % | -4.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
02/01 17h20 | 9.7 °C | 36 % | -4.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
02/01 17h30 | 9.8 °C | 38 % | -3.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
02/01 17h40 | 9.8 °C | 39 % | -3.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
02/01 17h50 | 9.6 °C | 41 % | -3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
02/01 18h00 | 9.6 °C | 38 % | -4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 18h10 | 9.6 °C | 39 % | -3.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
02/01 18h20 | 9.5 °C | 37 % | -4.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
02/01 18h30 | 9.6 °C | 38 % | -4.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
02/01 18h40 | 9.5 °C | 38 % | -4.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
02/01 18h50 | 9.5 °C | 40 % | -3.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
02/01 19h00 | 9.6 °C | 40 % | -3.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 19h10 | 9.4 °C | 44 % | -2.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
02/01 19h20 | 9.4 °C | 41 % | -3.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
02/01 19h30 | 9.5 °C | 43 % | -2.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
02/01 19h40 | 9.5 °C | 42 % | -2.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
02/01 19h50 | 9.4 °C | 44 % | -2.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
02/01 20h00 | 9.3 °C | 43 % | -2.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 20h10 | 8.9 °C | 44 % | -2.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
02/01 20h20 | 8.7 °C | 44 % | -2.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
02/01 20h30 | 8.4 °C | 45 % | -2.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
02/01 20h40 | 7.8 °C | 47 % | -2.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
02/01 20h50 | 7.4 °C | 48 % | -2.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
02/01 21h00 | 8.1 °C | 45 % | -3.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
02/01 21h10 | 8.1 °C | 43 % | -3.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 292.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
02/01 21h20 | 8 °C | 43 % | -3.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
02/01 21h30 | 7.7 °C | 43 % | -4.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
