Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h34 loc.
⇨
16h34 UTC
Tn | -5.5 °C à 10:05 |
---|---|
Tx | -2.5 °C à 14:20 |
Tmoy | -4 °C |
Amplitude | 3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 146 W/m² à 12:50 |
Cumul d'ET | 1.3 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 21 % à 23:55 | 88 % à 10:00 |
Point de rosée | -23.9 °C à 23:55 | -7 °C à 10:20 |
Température ressentie | -14.1 à 10:05 | -2.5 à 14:20 |
Pression | 1011.4 hPa à 03:00 | 1016.2 hPa à 23:50 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 59.5 km/h à 09:05 20 ème | N (0 °) |
Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 18h00 | -3.8 °C | 51 % | -12.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 18h10 | -4 °C | 54 % | -11.9 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
09/01 18h20 | -3.9 °C | 49 % | -13.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
09/01 18h30 | -3.9 °C | 47 % | -13.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 22.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
09/01 18h40 | -3.8 °C | 49 % | -13 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 45 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
09/01 18h50 | -4.1 °C | 50 % | -12.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
09/01 19h00 | -4.1 °C | 50 % | -12.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 19h10 | -4.3 °C | 52 % | -12.6 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 22.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
09/01 19h20 | -4.2 °C | 48 % | -13.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
09/01 19h30 | -4.2 °C | 49 % | -13.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
09/01 19h40 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
09/01 19h50 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
09/01 20h00 | -4.3 °C | 48 % | -13.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 37 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 20h10 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 45 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
09/01 20h20 | -4.3 °C | 48 % | -13.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
09/01 20h30 | -4.4 °C | 50 % | -13.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 337.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
09/01 20h40 | -4.6 °C | 50 % | -13.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
09/01 20h50 | -4.4 °C | 48 % | -13.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
09/01 21h00 | -4.7 °C | 51 % | -13.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 45 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 21h10 | -4.7 °C | 51 % | -13.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 22.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
09/01 21h20 | -4.4 °C | 50 % | -13.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
09/01 21h30 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 0 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
09/01 21h40 | -4.3 °C | 52 % | -12.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 0 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
09/01 21h50 | -4.1 °C | 52 % | -12.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
09/01 22h00 | -4.1 °C | 52 % | -12.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 22h10 | -4.1 °C | 54 % | -12 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 22.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
09/01 22h20 | -3.8 °C | 55 % | -11.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 22.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
09/01 22h30 | -3.6 °C | 54 % | -11.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 0 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
09/01 22h40 | -3.4 °C | 54 % | -11.4 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
09/01 22h50 | -3.7 °C | 57 % | -10.9 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 22.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
09/01 23h00 | -3.7 °C | 57 % | -10.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 23h10 | -3.9 °C | 63 % | -9.9 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
09/01 23h20 | -4.1 °C | 64 % | -9.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
09/01 23h30 | -4.1 °C | 64 % | -9.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
09/01 23h40 | -4 °C | 62 % | -10.2 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
09/01 23h50 | -4.1 °C | 62 % | -10.2 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 45 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
10/01 00h00 | -4.1 °C | 63 % | -10.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 00h10 | -4.1 °C | 62 % | -10.2 °C | 1013 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
10/01 00h20 | -4.1 °C | 61 % | -10.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
10/01 00h30 | -4.2 °C | 62 % | -10.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
10/01 00h40 | -4.2 °C | 62 % | -10.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 0 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
10/01 00h50 | -4.3 °C | 62 % | -10.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 0 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
10/01 01h00 | -4.2 °C | 63 % | -10.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 22.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 01h10 | -3.8 °C | 64 % | -9.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
10/01 01h20 | -4.2 °C | 67 % | -9.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
10/01 01h30 | -4.2 °C | 71 % | -8.6 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
10/01 01h40 | -3.9 °C | 70 % | -8.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 45 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
10/01 01h50 | -3.7 °C | 67 % | -8.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 22.5 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
10/01 02h00 | -3.5 °C | 66 % | -8.9 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 22.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 02h10 | -3.2 °C | 64 % | -9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
10/01 02h20 | -3.5 °C | 62 % | -9.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
10/01 02h30 | -3.4 °C | 64 % | -9.3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 22.5 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
10/01 02h40 | -3.8 °C | 65 % | -9.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 22.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
10/01 02h50 | -3.8 °C | 61 % | -10.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 22.5 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
10/01 03h00 | -4.1 °C | 66 % | -9.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 22.5 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 03h10 | -3.6 °C | 63 % | -9.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 22.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
10/01 03h20 | -3.5 °C | 63 % | -9.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
10/01 03h30 | -3.6 °C | 62 % | -9.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
10/01 03h40 | -3.8 °C | 58 % | -10.8 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 22.5 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
10/01 03h50 | -3.5 °C | 59 % | -10.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 22.5 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
10/01 04h00 | -3.5 °C | 58 % | -10.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 45 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 04h10 | -3.4 °C | 58 % | -10.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
10/01 04h20 | -4 °C | 56 % | -11.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 22.5 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
10/01 04h30 | -4.1 °C | 60 % | -10.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 45 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
10/01 04h40 | -4.2 °C | 62 % | -10.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
10/01 04h50 | -4.2 °C | 62 % | -10.3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
10/01 05h00 | -4.2 °C | 62 % | -10.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 45 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 05h10 | -4.4 °C | 63 % | -10.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 337.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
10/01 05h20 | -4.3 °C | 64 % | -10.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 292.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
10/01 05h30 | -4.2 °C | 63 % | -10.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 45 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
10/01 05h40 | -4.2 °C | 62 % | -10.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 45 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
10/01 05h50 | -4.1 °C | 63 % | -10 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
10/01 06h00 | -4.1 °C | 61 % | -10.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 06h10 | -4.1 °C | 59 % | -10.9 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 22.5 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
10/01 06h20 | -4 °C | 58 % | -11 °C | 1012 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
10/01 06h30 | -4 °C | 55 % | -11.7 °C | 1012 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 22.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
10/01 06h40 | -3.9 °C | 54 % | -11.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
10/01 06h50 | -3.9 °C | 54 % | -11.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
10/01 07h00 | -4.1 °C | 53 % | -12.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 06:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 07h10 | -4.2 °C | 53 % | -12.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 07:05 | nd. W/m² | ||
10/01 07h20 | -4.3 °C | 53 % | -12.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 07:15 | 3 W/m² | ||
10/01 07h30 | -4.6 °C | 54 % | -12.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 07:30 | 16 W/m² | ||
10/01 07h40 | -4.6 °C | 56 % | -12 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 45 ° | 07:40 | 26 W/m² | ||
10/01 07h50 | -4.5 °C | 57 % | -11.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 67.5 ° | 07:45 | 37 W/m² | ||
10/01 08h00 | -4.4 °C | 60 % | -11 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 45 ° | 08:00 | 40 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 08h10 | -4.3 °C | 59 % | -11.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 08:10 | 39 W/m² | ||
10/01 08h20 | -4.4 °C | 58 % | -11.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 08:20 | 29 W/m² | ||
10/01 08h30 | -4.4 °C | 59 % | -11.2 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 0 ° | 08:25 | 33 W/m² | ||
10/01 08h40 | -4.6 °C | 61 % | -10.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 0 ° | 08:40 | 33 W/m² | ||
10/01 08h50 | -4.7 °C | 65 % | -10.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 08:50 | 37 W/m² | ||
10/01 09h00 | -4.7 °C | 68 % | -9.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 22.5 ° | 08:55 | 40 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 09h10 | -4.6 °C | 72 % | -8.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 59.5 km/h | 0 ° | 09:05 | 44 W/m² | ||
10/01 09h20 | -4.5 °C | 72 % | -8.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 09:15 | 50 W/m² | ||
10/01 09h30 | -4.9 °C | 79 % | -8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 22.5 ° | 09:30 | 66 W/m² | ||
10/01 09h40 | -5.2 °C | 82 % | -7.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 22.5 ° | 09:40 | 92 W/m² | ||
10/01 09h50 | -5.3 °C | 86 % | -7.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 22.5 ° | 09:50 | 103 W/m² | ||
10/01 10h00 | -5.4 °C | 88 % | -7.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 22.5 ° | 10:00 | 107 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 10h10 | -5.4 °C | 88 % | -7.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 22.5 ° | 10:05 | 87 W/m² | ||
10/01 10h20 | -5.2 °C | 87 % | -7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 22.5 ° | 10:20 | 101 W/m² | ||
10/01 10h30 | -5 °C | 85 % | -7.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 0 ° | 10:30 | 101 W/m² | ||
10/01 10h40 | -5.1 °C | 85 % | -7.2 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 45 ° | 10:35 | 113 W/m² | ||
10/01 10h50 | -4.9 °C | 82 % | -7.5 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 0 ° | 10:50 | 112 W/m² | ||
10/01 11h00 | -4.8 °C | 81 % | -7.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 22.5 ° | 10:55 | 131 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 11h10 | -4.4 °C | 77 % | -7.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 22.5 ° | 11:05 | 141 W/m² | ||
10/01 11h20 | -4.1 °C | 73 % | -8.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 0 ° | 11:15 | 114 W/m² | ||
10/01 11h30 | -3.8 °C | 70 % | -8.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 0 ° | 11:25 | 97 W/m² | ||
10/01 11h40 | -3.6 °C | 68 % | -8.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 11:35 | 105 W/m² | ||
10/01 11h50 | -3.4 °C | 65 % | -9.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 11:50 | 102 W/m² | ||
10/01 12h00 | -3.5 °C | 64 % | -9.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 0 ° | 12:00 | 109 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 12h10 | -3.4 °C | 65 % | -9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 12:05 | 119 W/m² | ||
10/01 12h20 | -3.2 °C | 64 % | -9.1 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 12:15 | 143 W/m² | ||
10/01 12h30 | -3.1 °C | 65 % | -8.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 12:25 | 140 W/m² | ||
10/01 12h40 | -3.2 °C | 65 % | -8.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 12:40 | 130 W/m² | ||
10/01 12h50 | -3.2 °C | 65 % | -8.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 12:45 | 146 W/m² | ||
10/01 13h00 | -3.2 °C | 66 % | -8.6 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 12:55 | 133 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 13h10 | -3 °C | 67 % | -8.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 13:05 | 136 W/m² | ||
10/01 13h20 | -2.9 °C | 67 % | -8.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 13:20 | 140 W/m² | ||
10/01 13h30 | -2.8 °C | 65 % | -8.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 337.5 ° | 13:30 | 126 W/m² | ||
10/01 13h40 | -2.8 °C | 65 % | -8.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 13:35 | 124 W/m² | ||
10/01 13h50 | -2.8 °C | 64 % | -8.6 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 13:50 | 129 W/m² | ||
10/01 14h00 | -2.9 °C | 64 % | -8.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 14:00 | 108 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 14h10 | -2.6 °C | 61 % | -9.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 14:10 | 116 W/m² | ||
10/01 14h20 | -2.5 °C | 61 % | -9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 14:15 | 141 W/m² | ||
10/01 14h30 | -2.6 °C | 61 % | -9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 14:25 | 136 W/m² | ||
10/01 14h40 | -2.6 °C | 60 % | -9.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 14:35 | 110 W/m² | ||
10/01 14h50 | -2.7 °C | 60 % | -9.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 14:45 | 85 W/m² | ||
10/01 15h00 | -2.8 °C | 60 % | -9.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 14:55 | 116 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 15h10 | -3.1 °C | 58 % | -10.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 15:10 | 88 W/m² | ||
10/01 15h20 | -3.4 °C | 59 % | -10.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 15:20 | 45 W/m² | ||
10/01 15h30 | -3.7 °C | 58 % | -10.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 15:25 | 49 W/m² | ||
10/01 15h40 | -3.6 °C | 54 % | -11.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 15:35 | 44 W/m² | ||
10/01 15h50 | -3.6 °C | 52 % | -12 °C | 1013 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 15:45 | 37 W/m² | ||
10/01 16h00 | -3.9 °C | 52 % | -12.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 15:55 | 20 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 16h10 | -4.2 °C | 51 % | -12.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 16:05 | 4 W/m² | ||
10/01 16h20 | -4.2 °C | 50 % | -13 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 16:15 | nd. W/m² | ||
10/01 16h30 | -4.2 °C | 50 % | -13.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
10/01 16h40 | -4.3 °C | 50 % | -13.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
10/01 16h50 | -4.3 °C | 46 % | -14.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
10/01 17h00 | -4.3 °C | 48 % | -13.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 17h10 | -4.3 °C | 49 % | -13.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
10/01 17h20 | -4.4 °C | 48 % | -13.8 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
10/01 17h30 | -4.3 °C | 45 % | -14.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
10/01 17h40 | -4.2 °C | 44 % | -14.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 315 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
10/01 17h50 | -4.1 °C | 39 % | -15.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
10/01 18h00 | -4.1 °C | 42 % | -15.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 18h10 | -4.1 °C | 39 % | -15.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
10/01 18h20 | -4.2 °C | 39 % | -16 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
10/01 18h30 | -4.1 °C | 35 % | -17.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
10/01 18h40 | -4.2 °C | 36 % | -17 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
10/01 18h50 | -4.2 °C | 35 % | -17.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 67.5 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
10/01 19h00 | -4.2 °C | 37 % | -16.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 19h10 | -4.3 °C | 35 % | -17.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
10/01 19h20 | -4.2 °C | 35 % | -17.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
10/01 19h30 | -4.4 °C | 37 % | -16.9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
10/01 19h40 | -4.5 °C | 37 % | -17 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
10/01 19h50 | -4.4 °C | 37 % | -16.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
10/01 20h00 | -4.6 °C | 37 % | -17 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
10/01 20h10 | -4.6 °C | 40 % | -16.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
10/01 20h20 | -4.7 °C | 38 % | -16.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
10/01 20h30 | -4.6 °C | 37 % | -17 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
10/01 20h40 | -4.6 °C | 39 % | -16.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
10/01 20h50 | -4.7 °C | 37 % | -17.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
10/01 21h00 | -4.6 °C | 36 % | -17.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/01 21h10 | -4.6 °C | 36 % | -17.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
10/01 21h20 | -4.7 °C | 35 % | -17.8 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
10/01 21h30 | -4.7 °C | 39 % | -16.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
