Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h56 loc.
⇨
08h56 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | -2.6 °C à 12:20 |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | nd. hPa | nd. hPa |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 03 janv (ce jour) |
02 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.2 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 10:30 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 18h00 | -3.8 °C | 78 % | -7.1 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 18h10 | -3.7 °C | 77 % | -7.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
02/01 18h20 | -3.5 °C | 76 % | -7.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 45 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
02/01 18h30 | -3.4 °C | 75 % | -7.2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
02/01 18h40 | -3.2 °C | 73 % | -7.4 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
02/01 18h50 | -3.3 °C | 74 % | -7.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 45 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
02/01 19h00 | -3.5 °C | 74 % | -7.5 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 19h10 | -3.6 °C | 75 % | -7.4 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 337.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
02/01 19h20 | -3.8 °C | 76 % | -7.4 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
02/01 19h30 | -3.8 °C | 77 % | -7.2 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 37 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
02/01 19h40 | -3.8 °C | 77 % | -7.3 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
02/01 19h50 | -3.7 °C | 76 % | -7.3 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 45 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
02/01 20h00 | -3.7 °C | 76 % | -7.3 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 20h10 | -3.8 °C | 78 % | -7.1 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 112.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
02/01 20h20 | -3.8 °C | 77 % | -7.3 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
02/01 20h30 | -3.8 °C | 77 % | -7.2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
02/01 20h40 | -3.7 °C | 78 % | -7 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
02/01 20h50 | -3.7 °C | 77 % | -7.1 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
02/01 21h00 | -3.7 °C | 77 % | -7.2 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 21h10 | -3.8 °C | 77 % | -7.2 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
02/01 21h20 | -3.7 °C | 77 % | -7.2 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
02/01 21h30 | -3.8 °C | 78 % | -7 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
02/01 21h40 | -3.8 °C | 78 % | -7 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
02/01 21h50 | -3.7 °C | 78 % | -7 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
02/01 22h00 | -3.7 °C | 79 % | -6.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 22h10 | -3.8 °C | 80 % | -6.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
02/01 22h20 | -3.9 °C | 80 % | -6.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
02/01 22h30 | -3.8 °C | 80 % | -6.8 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
02/01 22h40 | -3.7 °C | 79 % | -6.8 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
02/01 22h50 | -3.7 °C | 78 % | -6.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
02/01 23h00 | -3.7 °C | 78 % | -6.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/01 23h10 | -3.6 °C | 78 % | -6.9 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
02/01 23h20 | -3.5 °C | 77 % | -6.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
02/01 23h30 | -3.6 °C | 78 % | -6.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
02/01 23h40 | -3.7 °C | 78 % | -6.9 °C | 1005 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
02/01 23h50 | -3.9 °C | 79 % | -7 °C | 1005 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
03/01 00h00 | -4 °C | 80 % | -6.9 °C | 1005 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/01 00h10 | -4 °C | 81 % | -6.8 °C | 1005 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
03/01 00h20 | -4.1 °C | 82 % | -6.7 °C | 1005 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
03/01 00h30 | -4.1 °C | 82 % | -6.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
03/01 00h40 | -4 °C | 81 % | -6.8 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
03/01 00h50 | -4.2 °C | 82 % | -6.8 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
03/01 01h00 | -4.2 °C | 84 % | -6.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 01:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/01 10h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | nd. hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
03/01 10h40 | -3.2 °C | 88 % | -4.9 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:35 | 183 W/m² | ||
03/01 10h50 | -3.8 °C | 89 % | -5.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 10:50 | 245 W/m² | ||
03/01 11h00 | -3.4 °C | 88 % | -5.1 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:55 | 331 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/01 11h10 | -3.4 °C | 88 % | -5.1 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 11:10 | 267 W/m² | ||
03/01 11h20 | -3.2 °C | 89 % | -4.7 °C | 1008.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 292.5 ° | 11:15 | 267 W/m² | |
03/01 11h30 | -3.8 °C | 86 % | -5.8 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 11:30 | 312 W/m² | ||
03/01 11h40 | -4.4 °C | 87 % | -6.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 11:35 | 216 W/m² | ||
03/01 11h50 | -4.2 °C | 87 % | -6.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 11:45 | 213 W/m² | ||
03/01 12h00 | -3.4 °C | 88 % | -5.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 11:55 | 350 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/01 12h10 | -3.4 °C | 85 % | -5.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 12:10 | 442 W/m² | ||
03/01 12h20 | -2.6 °C | 83 % | -5.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:20 | 463 W/m² | ||
03/01 12h30 | -3.1 °C | 84 % | -5.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 12:25 | 178 W/m² | ||
03/01 12h40 | -3.7 °C | 84 % | -6 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 12:35 | 397 W/m² | ||
03/01 12h50 | -3.2 °C | 83 % | -5.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 12:45 | 357 W/m² | ||
03/01 13h00 | -3.9 °C | 83 % | -6.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 12:55 | 258 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/01 13h10 | -3.9 °C | 84 % | -6.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 13:05 | 337 W/m² | ||
03/01 13h20 | -3.5 °C | 81 % | -6.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 13:20 | 292 W/m² | ||
03/01 13h30 | -3.6 °C | 82 % | -6.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 13:30 | 162 W/m² | ||
03/01 13h40 | -4.3 °C | 82 % | -6.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 13:35 | 75 W/m² | ||
03/01 13h50 | -4.6 °C | 84 % | -6.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 13:50 | 104 W/m² | ||
03/01 14h00 | -4.8 °C | 86 % | -6.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 13:55 | 128 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/01 14h10 | -4.6 °C | 83 % | -7 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 14:10 | 90 W/m² | ||
03/01 14h20 | -4.8 °C | 91 % | -6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 14:20 | 89 W/m² | ||
03/01 14h30 | -5.2 °C | 90 % | -6.5 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 14:30 | 88 W/m² | ||
03/01 14h40 | -4.9 °C | 91 % | -6.1 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 14:35 | 118 W/m² | ||
03/01 14h50 | -5 °C | 90 % | -6.4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 14:50 | 69 W/m² | ||
03/01 15h00 | -5.4 °C | 86 % | -7.4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 14:55 | 72 W/m² | 0 mm/h | |
03/01 15h10 | -5.3 °C | 83 % | -7.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 90 ° | 15:10 | 104 W/m² | ||
03/01 15h20 | -4.9 °C | 83 % | -7.4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 15:15 | 71 W/m² | ||
03/01 15h30 | -5.3 °C | 83 % | -7.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 15:30 | 29 W/m² | ||
03/01 15h40 | -5.3 °C | 84 % | -7.6 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 15:40 | 34 W/m² | ||
03/01 15h50 | -5.3 °C | 84 % | -7.5 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 15:45 | 62 W/m² | ||
03/01 16h00 | -5.3 °C | 86 % | -7.3 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 15:55 | 30 W/m² | 0 mm/h | |
03/01 16h10 | -5.6 °C | 89 % | -7.1 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 16:05 | 5 W/m² | ||
03/01 16h20 | -5.8 °C | 91 % | -7 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 16:20 | nd. W/m² | ||
03/01 16h30 | -5.8 °C | 91 % | -7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
03/01 16h40 | -5.8 °C | 91 % | -7 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
03/01 16h50 | -5.7 °C | 91 % | -7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
03/01 17h00 | -5.7 °C | 89 % | -7.2 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 17:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/01 17h10 | -5.7 °C | 89 % | -7.2 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
03/01 17h20 | -6.1 °C | 90 % | -7.4 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
03/01 17h30 | -6.2 °C | 88 % | -7.8 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
03/01 17h40 | -6.1 °C | 88 % | -7.8 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
03/01 17h50 | -6.2 °C | 89 % | -7.7 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
03/01 18h00 | -5.9 °C | 88 % | -7.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/01 18h10 | -5.4 °C | 86 % | -7.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
03/01 18h20 | -5.4 °C | 86 % | -7.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
03/01 18h30 | -5.6 °C | 86 % | -7.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
03/01 18h40 | -5.7 °C | 84 % | -8 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
03/01 18h50 | -5.9 °C | 84 % | -8.2 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
03/01 19h00 | -5.9 °C | 83 % | -8.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/01 19h10 | -5.9 °C | 84 % | -8.2 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
03/01 19h20 | -6.1 °C | 85 % | -8.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
03/01 19h30 | -6.3 °C | 85 % | -8.4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
03/01 19h40 | -6.2 °C | 84 % | -8.4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
03/01 19h50 | -5.9 °C | 83 % | -8.3 °C | 1010 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
03/01 20h00 | -5.6 °C | 82 % | -8.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/01 20h10 | -5.7 °C | 82 % | -8.3 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
03/01 20h20 | -5.8 °C | 83 % | -8.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
03/01 20h30 | -5.8 °C | 82 % | -8.3 °C | 1010 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
03/01 20h40 | -5.7 °C | 81 % | -8.5 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
03/01 20h50 | -5.7 °C | 80 % | -8.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
03/01 21h00 | -5.8 °C | 81 % | -8.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/01 21h10 | -6.1 °C | 81 % | -8.8 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
03/01 21h20 | -6.2 °C | 81 % | -8.9 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
03/01 21h30 | -6.4 °C | 81 % | -9.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
03/01 21h40 | -6.4 °C | 81 % | -9.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
03/01 21h50 | -6.3 °C | 82 % | -8.9 °C | 1010 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
03/01 22h00 | -6.2 °C | 81 % | -8.9 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/01 22h10 | -6.3 °C | 82 % | -8.9 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
03/01 22h20 | -6.3 °C | 83 % | -8.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 45 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
03/01 22h30 | -6.4 °C | 83 % | -8.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
03/01 22h40 | -6.3 °C | 82 % | -8.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
03/01 22h50 | -6.1 °C | 81 % | -8.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
03/01 23h00 | -6.1 °C | 81 % | -8.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/01 23h10 | -5.8 °C | 79 % | -8.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
03/01 23h20 | -5.7 °C | 79 % | -8.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
03/01 23h30 | -5.3 °C | 77 % | -8.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
03/01 23h40 | -5.6 °C | 78 % | -8.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
03/01 23h50 | -5.7 °C | 79 % | -8.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
04/01 00h00 | -5.3 °C | 76 % | -8.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 45 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 00h10 | -5.3 °C | 77 % | -8.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
04/01 00h20 | -5.6 °C | 78 % | -8.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 45 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
04/01 00h30 | -5.9 °C | 80 % | -8.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
04/01 00h40 | -5.8 °C | 80 % | -8.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
04/01 00h50 | -5.9 °C | 81 % | -8.6 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
04/01 01h00 | -6 °C | 82 % | -8.6 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 01h10 | -6 °C | 82 % | -8.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 0 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
04/01 01h20 | -5.9 °C | 82 % | -8.5 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
04/01 01h30 | -5.9 °C | 82 % | -8.5 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
04/01 01h40 | -5.8 °C | 82 % | -8.3 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
04/01 01h50 | -5.7 °C | 82 % | -8.2 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 22.5 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
04/01 02h00 | -5.9 °C | 83 % | -8.4 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 02h10 | -6.1 °C | 84 % | -8.3 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
04/01 02h20 | -6.1 °C | 84 % | -8.3 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
04/01 02h30 | -6.1 °C | 85 % | -8.2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
04/01 02h40 | -6.2 °C | 85 % | -8.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 22.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
04/01 02h50 | -5.9 °C | 82 % | -8.5 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
04/01 03h00 | -5.9 °C | 81 % | -8.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 03h10 | -5.9 °C | 81 % | -8.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 37 km/h | 22.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
04/01 03h20 | -5.8 °C | 80 % | -8.7 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 315 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
04/01 03h30 | -5.7 °C | 80 % | -8.6 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
04/01 03h40 | -5.8 °C | 80 % | -8.7 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 0 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
04/01 03h50 | -5.8 °C | 81 % | -8.5 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 45 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
04/01 04h00 | -5.7 °C | 80 % | -8.6 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 22.5 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 04h10 | -5.8 °C | 80 % | -8.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 337.5 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
04/01 04h20 | -5.8 °C | 81 % | -8.5 °C | 1009 hPa | 0 mm | 37 km/h | 45 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
04/01 04h30 | -5.7 °C | 81 % | -8.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
04/01 04h40 | -5.7 °C | 81 % | -8.4 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 22.5 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
04/01 04h50 | -5.6 °C | 81 % | -8.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
04/01 05h00 | -5.6 °C | 80 % | -8.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/01 05h10 | -5.5 °C | 80 % | -8.4 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 22.5 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
04/01 05h20 | -5.6 °C | 80 % | -8.5 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 05:15 | nd. W/m² |
⇧ 157 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 157 lignes Principaux params. de la journée ⇨