Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h02 loc.
⇨
10h02 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | ||||||
mer 02 | ||||||
jeu 03 | ||||||
ven 04 | ||||||
sam 05 | ||||||
dim 06 | ||||||
lun 07 | ||||||
mar 08 | ||||||
mer 09 | ||||||
jeu 10 | ||||||
ven 11 | 0 mm | 0 km/h | ||||
sam 12 | 0 mm | 0 km/h | ||||
dim 13 | 4.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h | |||
lun 14 | 0.3 °C | 6.4 °C | 3.4 °C | 6.1 °C | 1.8 mm | 25.7 km/h |
mar 15 | 0.8 °C | 2.9 °C | 1.9 °C | 2.1 °C | 2.6 mm | 46.7 km/h |
mer 16 | -1.2 °C | 3.1 °C | 1 °C | 4.3 °C | 6.6 mm | 32.2 km/h |
jeu 17 | -0.7 °C | 4.9 °C | 2.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
ven 18 | 0.2 °C | 5.6 °C | 2.9 °C | 5.4 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 19 | -0.3 °C | 2.1 °C | 0.9 °C | 2.4 °C | 4 mm | 37 km/h |
dim 20 | -0.3 °C | 1.7 °C | 0.7 °C | 2 °C | 2.4 mm | 27.4 km/h |
lun 21 | 0.1 °C | 8.6 °C | 4.4 °C | 8.5 °C | 8.4 mm | 25.7 km/h |
mar 22 | 2.6 °C | 11.7 °C | 7.2 °C | 9.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mer 23 | 3.2 °C | 7.6 °C | 5.4 °C | 4.4 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
jeu 24 | 0.7 °C | 4.2 °C | 2.5 °C | 3.5 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
ven 25 | -6.7 °C | 0.6 °C | -3.1 °C | 7.3 °C | 0 mm | 59.5 km/h |
sam 26 | -7.6 °C | -2 °C | -4.8 °C | 5.6 °C | 0 mm | 69.2 km/h |
dim 27 | -5.3 °C | -2 °C | -3.7 °C | 3.3 °C | 0 mm | 48.3 km/h |
lun 28 | -7.1 °C | -3.3 °C | -5.2 °C | 3.8 °C | 0 mm | 54.7 km/h |
mar 29 | -6.2 °C | -1.1 °C | -3.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mer 30 | -6.5 °C | -0.7 °C | -3.6 °C | 5.8 °C | 0.2 mm | 22.5 km/h |
jeu 31 | -6.3 °C | -1.4 °C | -3.9 °C | 4.9 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
0.2 °C | 26 mm | ||||
Min. du mois | -7.6 °C | -3.3 °C | -5.2 °C | 2 °C | ||
Max. du mois | 3.2 °C | 11.7 °C | 7.2 °C | 9.1 °C | 69.2 km/h |